
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 75 | 22.00 | 1 | 22.10 | 5 | 22.05 | 22.15 | 21.90 | 22.15 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 967.94 | 100.00 | 1,004.26 | 100.00 | 995.63 | 100.00 |
| 流動資產 | 690.38 | 71.32 | 723.84 | 72.08 | 703.69 | 70.68 | |
| 現金及約當現金 | 297.13 | 30.70 | 262.89 | 26.18 | 308.92 | 31.03 | |
| 應收票據淨額 | 5.14 | 0.53 | - | - | |||
| 應收帳款淨額 | 197.78 | 20.43 | 221.75 | 22.08 | 212.32 | 21.33 | |
| 應收帳款 | 199.45 | 20.61 | 223.42 | 22.25 | 214.02 | 21.50 | |
| 備抵呆帳-應收帳款ˋ分期帳款及租賃款 | - | - | -1.67 | -0.17 | -1.70 | -0.17 | |
| 存 貨 | 141.26 | 14.59 | 151.50 | 15.09 | 138.66 | 13.93 | |
| 存貨-製造業 | 138.71 | 14.33 | 149.31 | 14.87 | 136.48 | 13.71 | |
| 其他流動資產 | 49.06 | 5.07 | 42.75 | 4.26 | 43.79 | 4.40 | |
| 其他流動資產-其他 | 49.06 | 5.07 | 42.75 | 4.26 | 43.79 | 4.40 | |
| 固定資產 | 133.79 | 13.82 | 135.86 | 13.53 | 139.80 | 14.04 | |
| 累積折舊 | -322.37 | -33.30 | -314.00 | -31.27 | -318.25 | -31.96 | |
| 土 地 | 18.62 | 1.92 | 18.62 | 1.85 | 18.62 | 1.87 | |
| 房屋及建築 | 88.68 | 9.16 | 88.37 | 8.80 | 91.62 | 9.20 | |
| 租賃改良 | 25.45 | 2.63 | 25.10 | 2.50 | 25.30 | 2.54 | |
| 未完工程及預付設備款 | - | - | - | - | 0.11 | 0.01 | |
| 其他設備 | 214.51 | 22.16 | 211.64 | 21.07 | 221.40 | 22.24 | |
| 其他資產 | 14.98 | 1.55 | 11.29 | 1.12 | 12.47 | 1.25 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 11.33 | 1.17 | 11.02 | 1.10 | 13.20 | 1.33 | |
| 其他資產-其他 | 14.98 | 1.55 | 11.29 | 1.12 | 12.47 | 1.25 | |
| 負債 | 負債 | 297.44 | 30.73 | 351.89 | 35.04 | 343.00 | 34.45 |
| 流動負債 | 248.56 | 25.68 | 299.83 | 29.86 | 286.06 | 28.73 | |
| 應付帳款 | 120.76 | 12.48 | 147.27 | 14.66 | 140.64 | 14.13 | |
| 其他應付款項 | 98.63 | 10.19 | 127.08 | 12.65 | 120.75 | 12.13 | |
| 其他流動負債 | 0.60 | 0.06 | 0.96 | 0.10 | 0.38 | 0.04 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.60 | 0.06 | 0.96 | 0.10 | 0.38 | 0.04 | |
| 其他負債 | 1.67 | 0.17 | 1.67 | 0.17 | 2.00 | 0.20 | |
| 遞延所得稅 | 0.53 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | |
| 其他負債-其他 | 1.67 | 0.17 | 1.67 | 0.17 | 2.00 | 0.20 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 670.51 | 69.27 | 652.37 | 64.96 | 652.63 | 65.55 |
| 股 本 | 355.32 | 36.71 | 355.32 | 35.38 | 355.32 | 35.69 | |
| 普通股股本 | 355.32 | 36.71 | 355.32 | 35.38 | 355.32 | 35.69 | |
| 資本公積 | 19.79 | 2.04 | 19.79 | 1.97 | 19.79 | 1.99 | |
| 資本公積-發行溢價 | 19.75 | 2.04 | 19.75 | 1.97 | 19.75 | 1.98 | |
| 資本公積-普通股股票溢價 | 19.75 | 2.04 | 19.75 | 1.97 | 19.75 | 1.98 | |
| 資本公積-長期投資 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | |
| 保留盈餘 | 302.20 | 31.22 | 291.29 | 29.01 | 283.49 | 28.47 | |
| 法定盈餘公積 | 59.14 | 6.11 | 59.14 | 5.89 | 53.27 | 5.35 | |
| 特別盈餘公積 | 11.11 | 1.15 | 11.11 | 1.11 | 24.32 | 2.44 | |
| 未提撥保留盈餘 | 231.95 | 23.96 | 221.04 | 22.01 | 205.90 | 20.68 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -6.79 | -0.70 | -14.02 | -1.40 | -5.96 | -0.60 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |