
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.30 | 4,329 | 79.00 | 84 | 79.10 | 3 | 82.80 | 83.20 | 78.50 | 83.30 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 9,466.21 | 100.00 | 8,118.29 | 100.00 | 8,286.71 | 100.00 |
流動資產 | 7,463.29 | 78.84 | 6,216.92 | 76.58 | 6,333.13 | 76.43 | |
現金及約當現金 | 2,032.81 | 21.47 | 1,709.38 | 21.06 | 1,861.80 | 22.47 | |
應收票據淨額 | 3.58 | 0.04 | 2.88 | 0.04 | 1.27 | 0.02 | |
應收帳款淨額 | 2,026.47 | 21.41 | 1,722.91 | 21.22 | 2,340.20 | 28.24 | |
其他應收款 | 75.11 | 0.79 | 58.53 | 0.72 | 54.97 | 0.66 | |
存 貨 | 1,546.39 | 16.34 | 1,048.39 | 12.91 | 1,540.09 | 18.59 | |
預付款項 | 368.82 | 3.90 | 255.14 | 3.14 | 377.17 | 4.55 | |
其他流動資產 | 6.77 | 0.07 | 9.77 | 0.12 | 4.72 | 0.06 | |
其他流動資產-其他 | 6.77 | 0.07 | 9.77 | 0.12 | 4.72 | 0.06 | |
長期投資 | 27.61 | 0.29 | 27.54 | 0.34 | 22.94 | 0.28 | |
固定資產 | 1,139.55 | 12.04 | 1,164.01 | 14.34 | 1,138.58 | 13.74 | |
無形資產 | 12.04 | 0.13 | 12.81 | 0.16 | 11.42 | 0.14 | |
商 譽 | 0.64 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | |
其他無形資產 | 11.40 | 0.12 | 12.17 | 0.15 | 10.78 | 0.13 | |
其他資產 | 51.54 | 0.54 | 54.01 | 0.67 | 51.15 | 0.62 | |
存出保證金 | 5.37 | 0.06 | 6.57 | 0.08 | 6.39 | 0.08 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 47.65 | 0.50 | 36.41 | 0.45 | 35.89 | 0.43 | |
其他資產-其他 | 9.38 | 0.10 | 14.72 | 0.18 | 12.64 | 0.15 | |
負債 | 負債 | 4,952.62 | 52.32 | 3,680.33 | 45.33 | 4,079.62 | 49.23 |
流動負債 | 4,900.28 | 51.77 | 3,662.42 | 45.11 | 4,046.91 | 48.84 | |
短期借款 | 1,971.00 | 20.82 | 1,552.00 | 19.12 | 1,268.50 | 15.31 | |
應付帳款 | 1,836.95 | 19.41 | 940.54 | 11.59 | 1,656.91 | 19.99 | |
應付帳款-關係人 | 10.48 | 0.11 | 6.97 | 0.09 | 8.82 | 0.11 | |
其他應付款項 | 632.21 | 6.68 | 480.66 | 5.92 | 641.34 | 7.74 | |
其他流動負債 | 102.32 | 1.08 | 55.52 | 0.68 | 47.61 | 0.57 | |
其他流動負債-其他 | 102.32 | 1.08 | 55.52 | 0.68 | 47.61 | 0.57 | |
其他負債 | 6.79 | 0.07 | 6.87 | 0.08 | 7.38 | 0.09 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 5.97 | 0.06 | 6.05 | 0.07 | 6.57 | 0.08 | |
存入保證金 | 0.82 | 0.01 | 0.82 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 11.18 | 0.12 | 6.63 | 0.08 | 6.63 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 4,513.60 | 47.68 | 4,437.97 | 54.67 | 4,207.09 | 50.77 |
股 本 | 1,132.86 | 11.97 | 1,132.86 | 13.95 | 1,132.86 | 13.67 | |
普通股股本 | 1,132.86 | 11.97 | 1,132.86 | 13.95 | 1,132.86 | 13.67 | |
資本公積 | 441.77 | 4.67 | 441.77 | 5.44 | 441.77 | 5.33 | |
保留盈餘 | 1,885.40 | 19.92 | 1,808.94 | 22.28 | 1,759.57 | 21.23 | |
法定盈餘公積 | 558.59 | 5.90 | 558.59 | 6.88 | 498.00 | 6.01 | |
特別盈餘公積 | 316.02 | 3.34 | 316.02 | 3.89 | 254.24 | 3.07 | |
未提撥保留盈餘 | 1,010.79 | 10.68 | 934.33 | 11.51 | 1,007.32 | 12.16 | |
股東權益其他調整項目合計 | -184.01 | -1.94 | -164.14 | -2.02 | -316.03 | -3.81 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |