
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 19 | 60.40 | 1 | 60.90 | 2 | 59.10 | 61.00 | 59.00 | 59.40 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,306.50 | 100.00 | 1,396.34 | 100.00 | 1,178.01 | 100.00 |
| 流動資產 | 666.43 | 51.01 | 744.48 | 53.32 | 668.13 | 56.72 | |
| 現金及約當現金 | 244.90 | 18.74 | 339.75 | 24.33 | 214.05 | 18.17 | |
| 應收票據淨額 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | |
| 應收帳款淨額 | 36.49 | 2.79 | 42.34 | 3.03 | 45.55 | 3.87 | |
| 其他應收款 | 5.16 | 0.40 | 5.48 | 0.39 | 5.32 | 0.45 | |
| 存 貨 | 140.45 | 10.75 | 159.29 | 11.41 | 55.18 | 4.68 | |
| 預付款項 | 18.48 | 1.41 | 22.91 | 1.64 | 19.33 | 1.64 | |
| 其他流動資產 | 1.01 | 0.08 | 0.91 | 0.07 | 0.63 | 0.05 | |
| 固定資產 | 320.27 | 24.51 | 319.34 | 22.87 | 303.21 | 25.74 | |
| 無形資產 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | |
| 其他無形資產 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | |
| 其他資產 | 20.51 | 1.57 | 21.55 | 1.54 | 13.91 | 1.18 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 30.47 | 2.33 | 30.15 | 2.16 | 14.54 | 1.23 | |
| 其他資產-其他 | 20.28 | 1.55 | 21.55 | 1.54 | 13.05 | 1.11 | |
| 負債 | 負債 | 781.83 | 59.84 | 811.02 | 58.08 | 666.02 | 56.54 |
| 流動負債 | 555.16 | 42.49 | 574.19 | 41.12 | 223.98 | 19.01 | |
| 應付票據 | 0.77 | 0.06 | - | - | 0.04 | - | |
| 應付帳款 | 28.44 | 2.18 | 65.04 | 4.66 | 37.31 | 3.17 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.41 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | |
| 其他應付款項 | 114.85 | 8.79 | 87.71 | 6.28 | 90.22 | 7.66 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 286.07 | 21.90 | 284.20 | 20.35 | - | - | |
| 其他流動負債 | 287.71 | 22.02 | 285.63 | 20.46 | 2.37 | 0.20 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.64 | 0.13 | 1.43 | 0.10 | 2.37 | 0.20 | |
| 應付公司債 | 15.07 | 1.15 | 13.62 | 0.98 | 294.02 | 24.96 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 283.36 | 24.05 | |
| 其他負債 | 69.57 | 5.32 | 68.04 | 4.87 | 56.38 | 4.79 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 1.11 | 0.08 | 1.09 | 0.08 | 1.09 | 0.09 | |
| 存入保證金 | 68.46 | 5.24 | 66.95 | 4.79 | 55.28 | 4.69 | |
| 遞延所得稅 | 28.53 | 2.18 | 32.48 | 2.33 | 41.74 | 3.54 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 524.67 | 40.16 | 585.33 | 41.92 | 511.99 | 43.46 |
| 股 本 | 245.98 | 18.83 | 245.98 | 17.62 | 245.43 | 20.83 | |
| 普通股股本 | 245.98 | 18.83 | 245.98 | 17.62 | 245.43 | 20.83 | |
| 資本公積 | 185.13 | 14.17 | 184.94 | 13.24 | 174.09 | 14.78 | |
| 保留盈餘 | 111.01 | 8.50 | 147.11 | 10.54 | 101.98 | 8.66 | |
| 法定盈餘公積 | 76.36 | 5.84 | 76.36 | 5.47 | 70.45 | 5.98 | |
| 未提撥保留盈餘 | 34.65 | 2.65 | 70.75 | 5.07 | 31.53 | 2.68 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 10.47 | 0.80 | 8.62 | 0.62 | 11.22 | 0.95 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |