漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+5.30 | 4,989 | 103.50 | 99 | 104.00 | 86 | 99.90 | 105.00 | 99.80 | 98.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 14,113.33 | 100.00 | 14,705.53 | 100.00 | 13,018.94 | 100.00 |
流動資產 | 10,681.78 | 75.69 | 11,373.77 | 77.34 | 9,890.40 | 75.97 | |
現金及約當現金 | 3,997.71 | 28.33 | 4,926.47 | 33.50 | 3,828.85 | 29.41 | |
應收票據淨額 | 15.81 | 0.11 | 23.54 | 0.16 | 69.38 | 0.53 | |
應收帳款淨額 | 4,121.30 | 29.20 | 3,733.69 | 25.39 | 3,440.44 | 26.43 | |
其他應收款 | 116.81 | 0.83 | 126.23 | 0.86 | 101.80 | 0.78 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 225.83 | 1.60 | 227.66 | 1.55 | 224.73 | 1.73 | |
存 貨 | 2,090.80 | 14.81 | 2,167.52 | 14.74 | 2,107.39 | 16.19 | |
預付款項 | 97.22 | 0.69 | 154.19 | 1.05 | 108.02 | 0.83 | |
其他流動資產 | 225.83 | 1.60 | 227.66 | 1.55 | 224.73 | 1.73 | |
長期投資 | 17.59 | 0.12 | 18.24 | 0.12 | 21.58 | 0.17 | |
固定資產 | 2,362.74 | 16.74 | 2,321.39 | 15.79 | 2,220.97 | 17.06 | |
無形資產 | 54.33 | 0.38 | 55.56 | 0.38 | 23.75 | 0.18 | |
其他資產 | 28.38 | 0.20 | 28.53 | 0.19 | 31.79 | 0.24 | |
存出保證金 | 19.17 | 0.14 | 21.64 | 0.15 | 23.37 | 0.18 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 96.45 | 0.68 | 90.71 | 0.62 | 90.08 | 0.69 | |
其他資產-其他 | 9.21 | 0.07 | 6.89 | 0.05 | 8.43 | 0.06 | |
負債 | 負債 | 6,661.50 | 47.20 | 7,604.12 | 51.71 | 5,974.11 | 45.89 |
流動負債 | 5,710.54 | 40.46 | 6,620.99 | 45.02 | 5,149.59 | 39.55 | |
短期借款 | 1,079.49 | 7.65 | 769.49 | 5.23 | 938.01 | 7.20 | |
應付票據 | 33.72 | 0.24 | 34.64 | 0.24 | 36.23 | 0.28 | |
應付帳款 | 3,170.53 | 22.46 | 3,166.11 | 21.53 | 2,770.82 | 21.28 | |
其他應付款項 | 942.85 | 6.68 | 1,945.99 | 13.23 | 853.00 | 6.55 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 96.37 | 0.68 | 96.23 | 0.65 | 121.87 | 0.94 | |
其他流動負債 | 96.37 | 0.68 | 96.23 | 0.65 | 121.87 | 0.94 | |
應付公司債 | 505.72 | 3.58 | 552.51 | 3.76 | 326.51 | 2.51 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 46.26 | 0.36 | |
長期借款 | 505.72 | 3.58 | 552.51 | 3.76 | 280.26 | 2.15 | |
其他負債 | 25.85 | 0.18 | 26.15 | 0.18 | 31.45 | 0.24 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 23.58 | 0.17 | 25.29 | 0.17 | 30.59 | 0.23 | |
存入保證金 | 2.27 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | |
遞延所得稅 | 330.03 | 2.34 | 304.39 | 2.07 | 291.66 | 2.24 | |
股東權益 | 股東權益 | 7,451.83 | 52.80 | 7,101.41 | 48.29 | 7,044.83 | 54.11 |
股 本 | 2,734.44 | 19.37 | 2,734.44 | 18.59 | 2,725.24 | 20.93 | |
普通股股本 | 2,734.44 | 19.37 | 2,734.44 | 18.59 | 2,509.30 | 19.27 | |
資本公積 | 1,518.79 | 10.76 | 1,518.79 | 10.33 | 1,482.14 | 11.38 | |
保留盈餘 | 3,363.33 | 23.83 | 3,014.23 | 20.50 | 3,027.15 | 23.25 | |
法定盈餘公積 | 1,129.13 | 8.00 | 1,129.13 | 7.68 | 995.72 | 7.65 | |
特別盈餘公積 | 300.19 | 2.13 | 300.19 | 2.04 | 257.76 | 1.98 | |
未提撥保留盈餘 | 1,934.02 | 13.70 | 1,584.92 | 10.78 | 1,773.68 | 13.62 | |
股東權益其他調整項目合計 | -164.72 | -1.17 | -166.05 | -1.13 | -189.71 | -1.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |