漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 5,101 | 44.05 | 49 | 44.10 | 29 | 44.50 | 46.00 | 44.05 | 44.25 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,621.33 | 100.00 | 3,727.84 | 100.00 | 3,605.92 | 100.00 |
流動資產 | 1,855.76 | 51.25 | 1,924.84 | 51.63 | 1,638.51 | 45.44 | |
現金及約當現金 | 1,161.40 | 32.07 | 992.18 | 26.62 | 929.67 | 25.78 | |
應收帳款淨額 | 113.27 | 3.13 | 108.39 | 2.91 | 74.41 | 2.06 | |
其他應收款 | 9.50 | 0.26 | 16.00 | 0.43 | 8.31 | 0.23 | |
存 貨 | 132.80 | 3.67 | 143.00 | 3.84 | 181.11 | 5.02 | |
其他流動資產 | 58.66 | 1.62 | 65.11 | 1.75 | 51.88 | 1.44 | |
長期投資 | 387.52 | 10.70 | 404.02 | 10.84 | 391.72 | 10.86 | |
固定資產 | 611.46 | 16.88 | 615.35 | 16.51 | 630.97 | 17.50 | |
其他資產 | 23.88 | 0.66 | 23.71 | 0.64 | 23.30 | 0.65 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 82.06 | 2.27 | 84.74 | 2.27 | 92.12 | 2.55 | |
其他資產-其他 | 23.88 | 0.66 | 23.71 | 0.64 | 23.30 | 0.65 | |
負債 | 負債 | 497.66 | 13.74 | 631.57 | 16.94 | 566.63 | 15.71 |
流動負債 | 205.56 | 5.68 | 330.68 | 8.87 | 266.74 | 7.40 | |
應付帳款 | 43.50 | 1.20 | 42.74 | 1.15 | 34.66 | 0.96 | |
其他應付款項 | 59.67 | 1.65 | 121.69 | 3.26 | 59.70 | 1.66 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 10.73 | 0.30 | 81.55 | 2.19 | 89.04 | 2.47 | |
其他流動負債 | 28.98 | 0.80 | 94.96 | 2.55 | 137.84 | 3.82 | |
其他流動負債-其他 | 18.25 | 0.50 | 13.41 | 0.36 | 48.80 | 1.35 | |
應付公司債 | 218.07 | 6.02 | 221.07 | 5.93 | 229.99 | 6.38 | |
長期借款 | 218.07 | 6.02 | 221.07 | 5.93 | 229.99 | 6.38 | |
其他負債 | 3.94 | 0.11 | 4.81 | 0.13 | 5.85 | 0.16 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 1.71 | 0.05 | 1.83 | 0.05 | 2.95 | 0.08 | |
遞延所得稅 | 19.49 | 0.54 | 22.61 | 0.61 | 21.44 | 0.59 | |
其他負債-其他 | 2.23 | 0.06 | 2.98 | 0.08 | 2.90 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,123.67 | 86.26 | 3,096.26 | 83.06 | 3,039.29 | 84.29 |
股 本 | 2,215.29 | 61.17 | 2,215.29 | 59.43 | 2,215.29 | 61.43 | |
普通股股本 | 2,215.29 | 61.17 | 2,215.29 | 59.43 | 2,215.29 | 61.43 | |
資本公積 | 227.45 | 6.28 | 227.45 | 6.10 | 227.07 | 6.30 | |
保留盈餘 | 1,221.60 | 33.73 | 1,173.88 | 31.49 | 1,170.64 | 32.46 | |
法定盈餘公積 | 458.94 | 12.67 | 458.94 | 12.31 | 451.65 | 12.53 | |
特別盈餘公積 | 623.88 | 17.23 | 623.88 | 16.74 | 639.15 | 17.72 | |
未提撥保留盈餘 | 138.77 | 3.83 | 91.05 | 2.44 | 79.84 | 2.21 | |
股東權益其他調整項目合計 | -574.69 | -15.87 | -552.74 | -14.83 | -604.74 | -16.77 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |