
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.00 | 37,386 | 269.50 | 9 | 270.00 | 218 | 268.00 | 281.00 | 266.50 | 259.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 239,164.41 | 100.00 | 210,691.22 | 100.00 | 194,869.52 | 100.00 |
| 流動資產 | 190,058.40 | 79.47 | 165,353.07 | 78.48 | 156,455.28 | 80.29 | |
| 現金及約當現金 | 75,190.01 | 31.44 | 71,133.16 | 33.76 | 92,230.50 | 47.33 | |
| 應收票據淨額 | 80.30 | 0.03 | 211.04 | 0.10 | 287.08 | 0.15 | |
| 應收帳款淨額 | 50,429.75 | 21.09 | 42,970.87 | 20.40 | 34,043.51 | 17.47 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 9.62 | - | 11.74 | 0.01 | 5.78 | - | |
| 應收帳款-關係人 | 9.62 | - | 11.74 | 0.01 | 5.78 | - | |
| 其他應收款 | 557.82 | 0.23 | 785.16 | 0.37 | 584.09 | 0.30 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 21.70 | 0.01 | 5.22 | - | 52.55 | 0.03 | |
| 存 貨 | 55,101.35 | 23.04 | 43,945.50 | 20.86 | 25,878.91 | 13.28 | |
| 其他流動資產 | 7,012.16 | 2.93 | 4,720.00 | 2.24 | 3,079.49 | 1.58 | |
| 長期投資 | 4,424.18 | 1.85 | 5,296.32 | 2.51 | 4,114.80 | 2.11 | |
| 固定資產 | 31,018.57 | 12.97 | 27,571.51 | 13.09 | 19,985.49 | 10.26 | |
| 無形資產 | 3,277.32 | 1.37 | 3,024.35 | 1.44 | 3,098.65 | 1.59 | |
| 其他資產 | 2,081.20 | 0.87 | 2,084.94 | 0.99 | 2,045.42 | 1.05 | |
| 存出保證金 | 851.36 | 0.36 | 861.79 | 0.41 | 951.33 | 0.49 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 2,113.65 | 0.88 | 2,043.77 | 0.97 | 3,964.24 | 2.03 | |
| 其他資產-其他 | 781.51 | 0.33 | 784.40 | 0.37 | 722.05 | 0.37 | |
| 負債 | 負債 | 142,552.45 | 59.60 | 122,427.81 | 58.11 | 114,229.78 | 58.62 |
| 流動負債 | 137,099.77 | 57.32 | 116,511.43 | 55.30 | 108,243.08 | 55.55 | |
| 短期借款 | 31,376.46 | 13.12 | 13,521.03 | 6.42 | 36,673.18 | 18.82 | |
| 應付票據 | 0.07 | - | 0.10 | - | 0.04 | - | |
| 應付帳款 | 67,070.64 | 28.04 | 58,597.65 | 27.81 | 39,616.89 | 20.33 | |
| 應付帳款-關係人 | 1.52 | - | 2.15 | - | 0.97 | - | |
| 其他應付款項 | 20,169.53 | 8.43 | 28,068.83 | 13.32 | 15,953.48 | 8.19 | |
| 預收款項 | 7,180.79 | 3.00 | 4,497.27 | 2.13 | 4,606.78 | 2.36 | |
| 其他流動負債 | 7,180.79 | 3.00 | 4,497.27 | 2.13 | 4,606.78 | 2.36 | |
| 應付公司債 | 3,123.23 | 1.31 | 3,000.00 | 1.42 | 3,000.00 | 1.54 | |
| 長期借款 | 3,000.00 | 1.25 | 3,000.00 | 1.42 | 3,000.00 | 1.54 | |
| 其他負債 | 143.76 | 0.06 | 131.97 | 0.06 | 112.60 | 0.06 | |
| 存入保證金 | 143.76 | 0.06 | 131.97 | 0.06 | 112.60 | 0.06 | |
| 遞延所得稅 | 1,389.35 | 0.58 | 1,975.34 | 0.94 | 2,170.30 | 1.11 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 96,611.97 | 40.40 | 88,263.41 | 41.89 | 80,639.74 | 41.38 |
| 股 本 | 23,161.08 | 9.68 | 23,161.08 | 10.99 | 23,409.95 | 12.01 | |
| 普通股股本 | 23,161.08 | 9.68 | 23,161.08 | 10.99 | 23,409.95 | 12.01 | |
| 資本公積 | 21,582.72 | 9.02 | 21,575.01 | 10.24 | 22,385.70 | 11.49 | |
| 保留盈餘 | 53,924.63 | 22.55 | 46,800.18 | 22.21 | 47,200.93 | 24.22 | |
| 法定盈餘公積 | 21,640.54 | 9.05 | 20,921.98 | 9.93 | 20,255.03 | 10.39 | |
| 特別盈餘公積 | 1,994.32 | 0.83 | 7,440.15 | 3.53 | - | - | |
| 未提撥保留盈餘 | 30,289.78 | 12.66 | 18,438.05 | 8.75 | 26,945.90 | 13.83 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -137.87 | -0.06 | -704.26 | -0.33 | -7,484.92 | -3.84 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |