商 丞  (8277) 半導體業 上櫃

14.55 ▼-0.50 -3.32% 0.07
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 479 14.50 29 14.55 13 14.90 15.10 14.50 15.05
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 16.52 17.12 17.62 13.15 9.64
營業利益率 -32.43 -26.31 -24.55 -19.56 -16.35
稅前淨利率 -34.74 -27.25 -25.94 -20.23 -17.04
稅後淨利率 -34.78 -27.26 -27.29 -21.78 -18.41
每股淨值(C) 5.96 6.04 6.29 6.92 9.09
每股營業額(元) 2.92 3.39 3.46 5.21 6.78
每股營業利益(元) -0.95 -0.87 -0.83 -0.84 -0.9
每股負債(元) 1.61 1.37 1.25 1.13 1.9
每股現金流量(元) -0.56 -0.49 -0.52 -0.6 -0.8
每股稅前淨利(元) -1.01 -0.89 -0.87 -0.85 -0.91
每股稅後淨利(元) -0.74 -0.68 -0.71 -0.77 -0.91
稅前淨值報酬率 -15.87 -13.45 -12.59 -11.37 -9.84
稅後淨值報酬率 -15.89 -13.45 -13.21 -12.32 -10.69
總資產報酬率 -12.77 -11.09 -11.05 -10.65 -8.85
經營績效 營收成長率 -24.46 -8.48 -14 -5.5 -9.38
營益成長率 - - - - -23.42
稅前淨利成長率 - - - - -17.17
固定資產成長率 -3.12 -3.29 -2.98 -2.47 -0.92
償債能力 流動比率 484.88 575.5 608.89 668.5 802.63
速動比率 342.25 403.71 435.98 523.53 607.03
負債比率 20.69 17.68 15.83 13.58 15.54
利息保障倍數 -41.1 -55.97 -64.25 -100.94 -58.4
經營能力 應收帳款週轉率 6.38 7.51 7.21 10.96 10.67
存貨週轉率 2.35 2.6 2.62 6.38 4.89
固定資產週轉率 0.96 1.09 1.1 1.6 2.09
每人營業額(仟元) 452.8 521.13 524.3 729.26 742.93
每人營業利益(仟元) -146.83 -132.92 -125.78 -121.14 -103.7
資本結構 長期資金對固定資產比率 205.82 209.31 214.98 228.91 308.34
現金流量比率 -90.66 -93.68 -87.59 -64.85 -47.56
現金流量允當比率 - 27.83 42.78 73.32 115.2
現金再投資比率 -8.27 -8 -7.39 -5.47 -3.88
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 88912.86 982.89 1.12%
以太幣ETH 3158.60 -85.94 -2.65%
瑞波幣XRP 0.730748 0.02 3.27%
比特幣現金BCH 427.43 -6.86 -1.58%
萊特幣LTC 81.16 4.23 5.50%
卡達幣ADA 0.555781 -0.02 -3.16%
波場幣TRX 0.178880 -0.01 -4.89%
恆星幣XLM 0.125777 -0.01 -6.80%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。