漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 145 | 223.00 | 3 | 223.50 | 3 | 220.50 | 224.00 | 220.50 | 221.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 40.42 | 42.72 | 44.59 | 41.52 | 37.35 | |||
營業利益率 | 20.04 | 22.57 | 24.95 | 21.63 | 16.85 | ||||
稅前淨利率 | 22.57 | 25.43 | 26.88 | 22.87 | 18.08 | ||||
稅後淨利率 | 18.78 | 21.11 | 22.18 | 18.9 | 15.16 | ||||
每股淨值(C) | 85 | 80.57 | 77.31 | 66.8 | 56.52 | ||||
每股營業額(元) | 91.8 | 94.76 | 99.59 | 90.11 | 67.68 | ||||
每股營業利益(元) | 18.4 | 21.47 | 25.13 | 20.2 | 12.83 | ||||
每股負債(元) | 24.29 | 23.13 | 28.39 | 28.17 | 22.8 | ||||
每股現金流量(元) | 18.87 | 21.42 | 23.21 | 18.6 | 12.21 | ||||
每股稅前淨利(元) | 20.72 | 24.18 | 26.97 | 21.34 | 13.66 | ||||
每股稅後淨利(元) | 17.33 | 19.9 | 21.75 | 17.24 | 11.23 | ||||
稅前淨值報酬率 | 22.82 | 28.32 | 34.41 | 29.92 | 21.46 | ||||
稅後淨值報酬率 | 19 | 23.52 | 28.36 | 24.72 | 17.94 | ||||
總資產報酬率 | 15.15 | 17.8 | 20.37 | 17.57 | 12.92 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -6.05 | -8.31 | 3.49 | 13.62 | 8.37 | |||
營益成長率 | -25 | -24.71 | 18.79 | 36.87 | 18.23 | ||||
稅前淨利成長率 | -25.01 | -20.07 | 24.47 | 36.66 | 18.82 | ||||
固定資產成長率 | -3.51 | -2.02 | -2.31 | 28.88 | 12.42 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 419.48 | 408.14 | 354.1 | 311.67 | 301.17 | |||
速動比率 | 329.05 | 289.81 | 252.87 | 232.55 | 238.4 | ||||
負債比率 | 19.94 | 20.34 | 24.52 | 27.54 | 27.48 | ||||
利息保障倍數 | - | 311.65 | 380.35 | 281.73 | 186.64 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.55 | 5.18 | 5.09 | 4.85 | 4.23 | |||
存貨週轉率 | 2.31 | 2.17 | 2.47 | 3.29 | 3.76 | ||||
固定資產週轉率 | 6.84 | 6.99 | 7.27 | 6.95 | 7.26 | ||||
每人營業額(仟元) | 1676.03 | 1706.07 | 1776.56 | 1712.8 | 1486.18 | ||||
每人營業利益(仟元) | 335.86 | 385.83 | 447.03 | 375.2 | 263.74 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 740.26 | 677.68 | 644.46 | 554.95 | 669.28 | |||
現金流量比率 | 136.03 | 118.37 | 95.91 | 78.32 | 52.63 | ||||
現金流量允當比率 | 126.01 | 118.07 | 116.31 | 112.32 | 63.18 | ||||
現金再投資比率 | 14.52 | 9.68 | 10.22 | 10.64 | 4.4 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |