
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 22 | 12.55 | 2 | 12.70 | 10 | 12.70 | 12.85 | 12.45 | 12.70 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 17.96 | 24.53 | 28.25 | 36.15 | 32.89 | |||
| 營業利益率 | -73.89 | -53.49 | -43.31 | -20.46 | -10.84 | ||||
| 稅前淨利率 | -75.39 | -49.32 | -38.1 | -15.05 | -8.25 | ||||
| 稅後淨利率 | -75.01 | -49.11 | -38.16 | -15.63 | -8.66 | ||||
| 每股淨值(C) | 9.39 | 10.68 | 11.44 | 13.02 | 13.75 | ||||
| 每股營業額(元) | 3.41 | 4.19 | 4.55 | 7.09 | 9.56 | ||||
| 每股營業利益(元) | -2.52 | -2.08 | -1.79 | -0.47 | -0.29 | ||||
| 每股負債(元) | 0.75 | 0.88 | 0.99 | 1.47 | 1.78 | ||||
| 每股現金流量(元) | -2.3 | -1.58 | -1.24 | 0.17 | 0.31 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | -2.57 | -1.86 | -1.52 | -0.08 | -0.1 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | -2.55 | -1.85 | -1.52 | -0.14 | -0.14 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | -24.03 | -16.64 | -13.01 | -2.21 | -1.57 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | -23.91 | -16.57 | -13.04 | -2.6 | -1.88 | ||||
| 總資產報酬率 | -22.09 | -15.28 | -11.97 | -2.58 | -1.82 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -31.37 | -18.83 | -28.03 | -15.65 | -10.7 | |||
| 營益成長率 | - | - | -67.89 | -48.19 | 35.09 | ||||
| 稅前淨利成長率 | - | - | -44.78 | -19.05 | -36.37 | ||||
| 固定資產成長率 | -3.99 | -3.36 | -3.32 | -3.02 | -3.17 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 1496.12 | 1434.27 | 1389.98 | 1151.49 | 979.56 | |||
| 速動比率 | 1327.76 | 1256.27 | 1220.03 | 1031.78 | 864.31 | ||||
| 負債比率 | 7.44 | 7.59 | 7.93 | 9.75 | 11.19 | ||||
| 利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.23 | 6.34 | 6.78 | 6.79 | 6.39 | |||
| 存貨週轉率 | 3.36 | 3.11 | 3.28 | 4.82 | 5.03 | ||||
| 固定資產週轉率 | 1.28 | 1.54 | 1.65 | 2.46 | 3.07 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 146.46 | 180.96 | 198.78 | 298.42 | 353.61 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | -108.22 | -89.75 | -77.78 | -21.72 | -12.99 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 359.87 | 400.19 | 421.53 | 463.96 | 454.95 | |||
| 現金流量比率 | -289.08 | -245.91 | -242.78 | -76.93 | -19.9 | ||||
| 現金流量允當比率 | 32.49 | 54.01 | 76.58 | 132.7 | 96.33 | ||||
| 現金再投資比率 | -14.08 | -12.6 | -18.21 | -5.06 | -1.22 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |