博 弘  (6997) 興櫃 遠東集團

142.50 ▼-1.02 -0.71% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.02 17 142.00 2,000 147.00 3,000 144.00 144.00 142.50 143.52
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 8.88 8.46 8.67 - -
營業利益率 2.41 2.14 2.32 - -
稅前淨利率 2.55 2.06 2.16 - -
稅後淨利率 1.9 1.55 1.61 - -
每股淨值(C) 16.81 15.57 21.57 - -
每股營業額(元) 237.29 277.34 423.72 - -
每股營業利益(元) 5.71 5.83 10.26 - -
每股負債(元) 59.71 67.49 109.2 - -
每股現金流量(元) 5.6 5.12 8.14 - -
每股稅前淨利(元) 6.05 5.51 9.32 - -
每股稅後淨利(元) 4.6 4.2 4.06 - -
稅前淨值報酬率 42.84 41.55 48.27 - -
稅後淨值報酬率 31.97 31.42 35.87 - -
總資產報酬率 6.14 5.48 5.95 - -
經營績效 營收成長率 -6.19 19 35.96 - -
營益成長率 20.38 10.83 41.57 - -
稅前淨利成長率 52.96 24.11 38.77 - -
固定資產成長率 -36.83 34.95 67.83 - -
償債能力 流動比率 131.78 125.75 123.33 - -
速動比率 118.83 113.33 111.19 - -
負債比率 78.03 81.02 82.4 - -
利息保障倍數 185.49 182.15 215.61 - -
經營能力 應收帳款週轉率 6.1 6.54 6.72 - -
存貨週轉率 21056.21 19783.5 16241.05 - -
固定資產週轉率 808.4 878.03 1055.9 - -
每人營業額(仟元) 2594.83 2680.44 2611.08 - -
每人營業利益(仟元) 62.42 57.14 60.08 - -
資本結構 長期資金對固定資產比率 8040.22 5765.49 5481.8 - -
現金流量比率 26.44 11.98 18.19 - -
現金流量允當比率 - - - - -
現金再投資比率 67.19 28.65 66.55 - -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 97936.61 158.51 0.16%
以太幣ETH 3490.81 93.81 2.76%
瑞波幣XRP 1.47 0.00 0.07%
比特幣現金BCH 521.50 11.56 2.27%
萊特幣LTC 97.70 -1.69 -1.70%
卡達幣ADA 1.04 -0.03 -2.46%
波場幣TRX 0.210694 0.00 -0.70%
恆星幣XLM 0.512385 0.00 -0.58%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。