漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.00 | 1,400 | 176.50 | 20 | 177.50 | 9 | 181.00 | 187.00 | 176.50 | 181.50 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 37.06 | 38.66 | 38.36 | - | - | |||
營業利益率 | 18.3 | 20.08 | 20.09 | - | - | ||||
稅前淨利率 | 18.01 | 19.78 | 19.87 | - | - | ||||
稅後淨利率 | 13.89 | 15.29 | 15.92 | - | - | ||||
每股淨值(C) | 54.86 | 54.94 | 51.81 | - | - | ||||
每股營業額(元) | 40.2 | 38.55 | 37.57 | - | - | ||||
每股營業利益(元) | 7.36 | 7.72 | 7.53 | - | - | ||||
每股負債(元) | 36.13 | 31.49 | 29.2 | - | - | ||||
每股現金流量(元) | 15.97 | 16.09 | 16.08 | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.24 | 7.6 | 7.44 | - | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.59 | 6.13 | 6.16 | - | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 13.18 | 14.95 | 15.65 | - | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 10.17 | 11.55 | 12.58 | - | - | ||||
總資產報酬率 | 6.77 | 7.81 | 8.52 | - | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 8.93 | 13.19 | 19.47 | - | - | |||
營益成長率 | -8.77 | 9.4 | 23.79 | - | - | ||||
稅前淨利成長率 | -8.94 | 8.65 | 24.68 | - | - | ||||
固定資產成長率 | 31.17 | 16.87 | 20.73 | - | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 205.02 | 290.86 | 275.74 | - | - | |||
速動比率 | 188.47 | 274.16 | 258.4 | - | - | ||||
負債比率 | 39.71 | 36.25 | 35.87 | - | - | ||||
利息保障倍數 | 22.11 | 27.02 | 29.57 | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.89 | 3.07 | 3.32 | - | - | |||
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | - | - | ||||
每人營業額(仟元) | 402.69 | 436.56 | 438.17 | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 73.71 | 88.26 | 88.45 | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 154.04 | 175.41 | 166.32 | - | - | |||
現金流量比率 | 93.13 | 115.18 | 126.51 | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 0.89 | 0.94 | 0.62 | - | - | ||||
現金再投資比率 | 11.28 | 12.77 | 15.46 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |