漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+15.00 | 502 | 1325.00 | 13 | 1330.00 | 8 | 1295.00 | 1350.00 | 1295.00 | 1310.00 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 37.06 | 41.2 | 41.42 | 41.73 | - | |||
營業利益率 | 15.12 | 20.67 | 20.61 | 21.87 | - | ||||
稅前淨利率 | 15.24 | 21.07 | 20.93 | 22.06 | - | ||||
稅後淨利率 | 12.6 | 17.04 | 16.98 | 17.81 | - | ||||
每股淨值(C) | 100.35 | 103.68 | 97.91 | 80.68 | - | ||||
每股營業額(元) | 105.89 | 127.1 | 113.11 | 105.41 | - | ||||
每股營業利益(元) | 16.01 | 27.44 | 24.11 | 23.38 | - | ||||
每股負債(元) | 39.86 | 48.93 | 42.55 | 34.63 | - | ||||
每股現金流量(元) | 17 | 26.2 | 23.48 | 22.73 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 16.13 | 28.01 | 24.53 | 23.63 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 13.52 | 22.87 | 20.07 | 19.32 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 15.62 | 28.6 | 27.52 | 35.28 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 12.92 | 23.07 | 22.28 | 28.42 | - | ||||
總資產報酬率 | 8.83 | 15.84 | 15.68 | 19.77 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -28.12 | 24.64 | 16.17 | 23.72 | - | |||
營益成長率 | -58.52 | 34.13 | 18.96 | 37.96 | - | ||||
稅前淨利成長率 | -59.28 | 35.86 | 20.6 | 37.08 | - | ||||
固定資產成長率 | 53.82 | 66.49 | 59.84 | 41.81 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 242.68 | 223.04 | 249.61 | 262.81 | - | |||
速動比率 | 180.65 | 171.12 | 202.05 | 206.4 | - | ||||
負債比率 | 28.43 | 31.79 | 29.73 | 29.58 | - | ||||
利息保障倍數 | 179.32 | 89.66 | 208.24 | 377.11 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.97 | 3.55 | 3.72 | 3.93 | - | |||
存貨週轉率 | 3.44 | 4.22 | 4.27 | 4.49 | - | ||||
固定資產週轉率 | 2.12 | 3.46 | 3.8 | 4.65 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 450.68 | 583.04 | 531.06 | 540.96 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 68.15 | 127.82 | 114.4 | 121.68 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 181.86 | 225.92 | 278.23 | 298.39 | - | |||
現金流量比率 | 61.22 | 57.89 | 64.19 | 79.23 | - | ||||
現金流量允當比率 | 78.3 | 84.37 | 89.34 | 89.13 | - | ||||
現金再投資比率 | -3.98 | 7.16 | 8.05 | 11.75 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |