漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.50 | 481 | 82.60 | 14 | 82.90 | 1 | 84.30 | 84.50 | 82.60 | 86.10 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 41.6 | 41.57 | 42.87 | 42.6 | 39.87 | |||
營業利益率 | 13.94 | 13.8 | 14.54 | 14.5 | 12.64 | ||||
稅前淨利率 | 14.57 | 13.93 | 15.07 | 15.14 | 13.11 | ||||
稅後淨利率 | 11.67 | 11.09 | 12.05 | 12.2 | 10.66 | ||||
每股淨值(C) | 37.9 | 35.3 | 34.34 | 32.63 | 27.7 | ||||
每股營業額(元) | 48.86 | 49.87 | 49.29 | 50.05 | 48 | ||||
每股營業利益(元) | 6.81 | 6.88 | 7.16 | 7.25 | 6.09 | ||||
每股負債(元) | 30.09 | 31.4 | 34.86 | 39.42 | 31.7 | ||||
每股現金流量(元) | 6.62 | 6.2 | 6.52 | 6.66 | 5.51 | ||||
每股稅前淨利(元) | 7.12 | 6.94 | 7.41 | 7.57 | 6.32 | ||||
每股稅後淨利(元) | 6.26 | 5.85 | 6.14 | 6.25 | 5.17 | ||||
稅前淨值報酬率 | 21.39 | 21.28 | 23.13 | 24.63 | 23.64 | ||||
稅後淨值報酬率 | 17.13 | 16.92 | 18.48 | 19.87 | 19.23 | ||||
總資產報酬率 | 9.48 | 8.75 | 8.88 | 8.99 | 9.14 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 9.49 | 9.65 | 6.54 | 5.59 | 3.63 | |||
營益成長率 | 11.74 | 2.63 | 4.99 | 7.74 | 5.11 | ||||
稅前淨利成長率 | 20.02 | 2.07 | 5.25 | 7.53 | 5.53 | ||||
固定資產成長率 | 1.17 | 28.36 | 18.94 | 30.35 | 14.72 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 212.23 | 175.75 | 165.97 | 172.67 | 171.24 | |||
速動比率 | 152.28 | 116.65 | 111.52 | 124.54 | 112.08 | ||||
負債比率 | 42.73 | 46.37 | 49.68 | 53.94 | 52.37 | ||||
利息保障倍數 | 38.82 | 38.25 | 38.82 | 76.1 | 78.77 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.56 | 3.38 | 3.33 | 3.59 | 4.08 | |||
存貨週轉率 | 2.11 | 1.99 | 2.12 | 3.34 | 3.43 | ||||
固定資產週轉率 | 2.93 | 3.1 | 3.34 | 4.57 | 6.1 | ||||
每人營業額(仟元) | 588.6 | 574.11 | 548.11 | 559.04 | 484.9 | ||||
每人營業利益(仟元) | 82.02 | 79.22 | 79.32 | 80.8 | 62.26 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 264.69 | 223.09 | 239.34 | 328.6 | 363.87 | |||
現金流量比率 | 35.89 | 25.2 | 16.45 | 22.04 | 22.16 | ||||
現金流量允當比率 | 63.6 | 54.2 | 57.55 | 77.64 | 47.49 | ||||
現金再投資比率 | 7.08 | 0.98 | -5.58 | 0.06 | 2.37 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |