漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 39 | 91.20 | 1 | 93.40 | 3 | 90.80 | 93.50 | 90.80 | 90.70 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 36.67 | 34.65 | 31.93 | 29.35 | 28.91 | |||
營業利益率 | 24.79 | 18.99 | 14.95 | 6.41 | -6.05 | ||||
稅前淨利率 | 25.37 | 21.16 | 17.28 | 7.86 | -4.81 | ||||
稅後淨利率 | 19.93 | 16.34 | 13.9 | 5.73 | -5.89 | ||||
每股淨值(C) | 33.98 | 29.58 | 21.39 | 14.72 | 8.32 | ||||
每股營業額(元) | 51.63 | 42.68 | 35.02 | 23.5 | 16.17 | ||||
每股營業利益(元) | 12.8 | 8.63 | 6.2 | 3.6 | 1 | ||||
每股負債(元) | 15.33 | 12.46 | 13.84 | 8.8 | 7.31 | ||||
每股現金流量(元) | 10.99 | 8 | 5.73 | 3.38 | 1.06 | ||||
每股稅前淨利(元) | 13.1 | 9.41 | 6.9 | 4.02 | 1.25 | ||||
每股稅後淨利(元) | 10.32 | 7.48 | 5.38 | 3.05 | 0.63 | ||||
稅前淨值報酬率 | 44.19 | 41.02 | 46.56 | 22.97 | -31.75 | ||||
稅後淨值報酬率 | 34.71 | 31.6 | 39.23 | 18.38 | -34.17 | ||||
總資產報酬率 | 24.58 | 19.48 | 18.15 | 8.6 | -3.93 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 53.04 | 44.4 | 186.55 | 117.09 | 50.53 | |||
營益成長率 | 187.67 | 174.1 | 202.4 | 121.44 | 60.72 | ||||
稅前淨利成長率 | 129.22 | 135.23 | 224.69 | 134.82 | 67.41 | ||||
固定資產成長率 | 10.71 | -0.08 | 1983.18 | 1168.8 | 579.69 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 294.66 | 300.31 | 231.52 | 316.65 | 218.43 | |||
速動比率 | 250.75 | 242.87 | 182.63 | 238.43 | 147.69 | ||||
負債比率 | 31.06 | 29.28 | 46.49 | 36.25 | 56.14 | ||||
利息保障倍數 | 173.95 | 121.23 | 90.91 | 43.5 | 16.75 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.41 | 4.9 | 5.87 | 6.81 | 6.89 | |||
存貨週轉率 | 5.29 | 4.5 | 4.79 | 4.22 | 3.28 | ||||
固定資產週轉率 | 43.82 | 36.13 | 37.07 | 66.81 | 45.13 | ||||
每人營業額(仟元) | 1003.83 | 829.89 | 2065.84 | 1445.78 | 855.52 | ||||
每人營業利益(仟元) | 248.8 | 167.65 | 215.69 | 131.15 | 40.73 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2749.61 | 2504.95 | 1801.45 | 6320.62 | 3493.09 | |||
現金流量比率 | 36.63 | 48.2 | 31.27 | 24.82 | 5.13 | ||||
現金流量允當比率 | 1236.56 | 1126.32 | 657.86 | 270.22 | 101.38 | ||||
現金再投資比率 | 10.87 | 16.45 | 5.57 | 3.96 | -13.7 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |