漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 1,606 | 21.80 | 70 | 21.85 | 49 | 21.75 | 21.90 | 21.70 | 21.70 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 72.81 | 72.99 | 77.81 | 79.38 | 80.18 | |||
營業利益率 | 22.56 | 14.55 | 23.05 | 25.63 | 23.64 | ||||
稅前淨利率 | 40.08 | 31.27 | 36.48 | 39.18 | 35.7 | ||||
稅後淨利率 | 35.86 | 25.1 | 30.44 | 33.42 | 30.49 | ||||
每股淨值(C) | 18.54 | 17.51 | 17.62 | 17 | 15.37 | ||||
每股營業額(元) | 5.87 | 4.83 | 5.26 | 4.72 | 3.97 | ||||
每股營業利益(元) | 1.32 | 0.79 | 1.34 | 1.28 | 1 | ||||
每股負債(元) | 93.76 | 82.1 | 79.64 | 67.6 | 50.56 | ||||
每股現金流量(元) | 2.12 | 1.36 | 1.78 | 1.7 | 1.3 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.35 | 1.6 | 2.02 | 1.9 | 1.48 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.9 | 1.15 | 1.57 | 1.49 | 1.14 | ||||
稅前淨值報酬率 | 12.45 | 8.53 | 10.87 | 10.67 | 9.05 | ||||
稅後淨值報酬率 | 11.14 | 7.04 | 9.24 | 9.18 | 7.78 | ||||
總資產報酬率 | 2.87 | 1.83 | 2.24 | 2.45 | 2.37 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 55.08 | 8.48 | 17.85 | 16.07 | 11.59 | |||
營益成長率 | 434.97 | 172.54 | 136.22 | 108.34 | 66.31 | ||||
稅前淨利成長率 | 176.74 | 53.19 | 49.49 | 44.6 | 30.03 | ||||
固定資產成長率 | 14.77 | 2.81 | 1.24 | -7.36 | -5.13 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 110.85 | 112.22 | 113.68 | 116.72 | 122.74 | |||
速動比率 | 93.77 | 95.12 | 94.75 | 102.12 | 114.73 | ||||
負債比率 | 82.44 | 81.13 | 80.63 | 78.19 | 73.65 | ||||
利息保障倍數 | 3.67 | 3.93 | 13.57 | 11.89 | 10.23 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.14 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | |||
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 4.28 | 3.55 | 3.8 | 3.29 | 2.34 | ||||
每人營業額(仟元) | 675.12 | 555.23 | 599.54 | 551.25 | 455.27 | ||||
每人營業利益(仟元) | 152.31 | 90.39 | 152.15 | 148.59 | 114.07 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1383.75 | 1398.37 | 1391.38 | 1328.45 | 980.57 | |||
現金流量比率 | -5.87 | 1.66 | 0.89 | 1.18 | 2.52 | ||||
現金流量允當比率 | 149.38 | 184.17 | 165.23 | 165.38 | 101.74 | ||||
現金再投資比率 | -28.62 | -1.88 | -4 | -2.13 | 0.88 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |