中 天  (4128) 生技醫療 上櫃 中天生技集團

39.25 ▼-0.85 -2.12% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.85 1,220 39.25 14 39.30 5 40.10 40.20 39.15 40.10
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 37.95 39.05 39.86 39.74 39.17
營業利益率 -31.76 -23.98 -37.71 -38.63 -28.76
稅前淨利率 -86.58 -38.88 -30.26 -15.14 -14.87
稅後淨利率 -86.55 -38.85 -30.26 -15.27 -14.92
每股淨值(C) 21.08 22.37 23.56 22.65 20.19
每股營業額(元) 2.84 3.11 3.34 3.45 3.44
每股營業利益(元) -0.9 -0.73 -1.31 -1.38 -1.02
每股負債(元) 2.2 2.16 2.28 2.35 2.07
每股現金流量(元) -1.67 -0.39 -0.03 0.37 0.12
每股稅前淨利(元) -2.46 -1.08 -0.89 -0.41 -0.46
每股稅後淨利(元) -2.11 -0.85 -0.53 -0.1 -0.22
稅前淨值報酬率 -10.02 -4.47 -3.56 -1.73 -2.05
稅後淨值報酬率 -10.01 -4.46 -3.56 -1.75 -2.06
總資產報酬率 -9.19 -4.07 -3.24 -1.57 -1.86
經營績效 營收成長率 -7.58 -5.48 0.11 2.15 3.47
營益成長率 - - - - -
稅前淨利成長率 -1007.53 -503.77 -384.06 -230.43 -140.02
固定資產成長率 -3.45 -3.52 -2.19 2.01 -0.11
償債能力 流動比率 813.48 908.71 904.02 937.66 824.53
速動比率 759.83 852.74 844.05 879.33 773.32
負債比率 8.38 7.78 7.79 8.22 8.07
利息保障倍數 -185.65 -79.88 -65.34 -30.01 -53.9
經營能力 應收帳款週轉率 26.43 25.93 23.12 25.06 31.71
存貨週轉率 4.69 4.7 4.87 5.02 4.58
固定資產週轉率 1.33 1.36 1.38 1.33 1.33
每人營業額(仟元) 239.67 246.44 254.84 254.1 244.85
每人營業利益(仟元) -76.13 -58.57 -98.06 -99.93 -72.07
資本結構 長期資金對固定資產比率 1166.82 1167.73 1149.65 1038.91 927.62
現金流量比率 -24.08 3.91 6.19 11.68 -1.11
現金流量允當比率 24.09 32.02 29.37 12.68 4.27
現金再投資比率 -0.98 -0.07 0.08 0.36 -0.39
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 60679.17 97.24 0.16%
以太幣ETH 2405.32 37.05 1.56%
瑞波幣XRP 0.538540 0.01 2.71%
比特幣現金BCH 323.86 3.29 1.03%
萊特幣LTC 64.63 0.08 0.13%
卡達幣ADA 0.344892 0.01 1.53%
波場幣TRX 0.158841 0.00 -1.00%
恆星幣XLM 0.090853 0.00 1.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。