漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 185 | 19.80 | 5 | 19.85 | 1 | 19.60 | 20.55 | 19.60 | 19.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -1.9 | -2.26 | 16.72 | -6.72 | -33.51 | |||
營業利益率 | -99.02 | -83.15 | -43.36 | -58.74 | -62.9 | ||||
稅前淨利率 | -71.64 | -70.54 | -49.83 | -58.31 | -81.46 | ||||
稅後淨利率 | -71.64 | -70.54 | -49.83 | -90.45 | -99.93 | ||||
每股淨值(C) | 9.21 | 9.41 | 8.52 | 8.14 | 8.99 | ||||
每股營業額(元) | 0.54 | 0.56 | 1.09 | 1.06 | 2.32 | ||||
每股營業利益(元) | -0.53 | -0.46 | -0.05 | -0.37 | -1.07 | ||||
每股負債(元) | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 1.22 | 1.1 | ||||
每股現金流量(元) | -0.35 | -0.36 | -0.2 | -0.61 | -0.81 | ||||
每股稅前淨利(元) | -0.38 | -0.39 | -0.32 | -0.49 | -1.41 | ||||
每股稅後淨利(元) | -0.38 | -0.39 | -0.32 | -0.81 | -1.67 | ||||
稅前淨值報酬率 | -4.08 | -4.1 | -3.61 | -5.61 | -17.29 | ||||
稅後淨值報酬率 | -4.08 | -4.1 | -3.61 | -9.51 | -20.06 | ||||
總資產報酬率 | -4.03 | -4.01 | -3.35 | -4.57 | -15.86 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -7.67 | -44.73 | 14.58 | -9.79 | -6.94 | |||
營益成長率 | - | -66.91 | -44.61 | -26.76 | -13.38 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產成長率 | -46.67 | -23.34 | -48.89 | -50.81 | -37.47 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 10335.8 | 9982.04 | 7337.6 | 4737.07 | 2562.66 | |||
速動比率 | 10325.89 | 9974.46 | 7332.13 | 4729.64 | 2530.67 | ||||
負債比率 | 0.96 | 1.1 | 2.25 | 12.09 | 11.22 | ||||
利息保障倍數 | -574.57 | -470.21 | -318.14 | -204.33 | -186.01 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.22 | 0.94 | 0.63 | 0.38 | 7.03 | |||
存貨週轉率 | - | - | - | 2.94 | 8.35 | ||||
固定資產週轉率 | 323.9 | 296.43 | 261.49 | 164.85 | 82.64 | ||||
每人營業額(仟元) | 455.26 | 474.18 | 896.45 | 756.9 | 723.74 | ||||
每人營業利益(仟元) | -450.8 | -391.27 | -50.68 | -178.87 | -414.79 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 800888.64 | 622909.78 | 415273.18 | 264130.51 | 132137.35 | |||
現金流量比率 | 575.92 | -541.12 | -406.3 | -263.92 | -145.44 | ||||
現金流量允當比率 | 1665.38 | 832.69 | 562.62 | 364.79 | 186.51 | ||||
現金再投資比率 | 5.56 | -5.05 | -5.26 | -5.04 | -4.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |