漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 24,359 | 89.20 | 861 | 89.30 | 21 | 90.20 | 90.70 | 89.30 | 89.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 93.5 | 71.97 | 64.27 | 51.26 | 40.03 | |||
營業利益率 | 44.36 | 33.93 | 33.98 | 27.64 | 21.59 | ||||
稅前淨利率 | 44.36 | 33.93 | 33.98 | 27.64 | 21.59 | ||||
稅後淨利率 | 38.76 | 28.61 | 29.17 | 23.98 | 18.66 | ||||
每股淨值(C) | 54.91 | 47.67 | 55.39 | 57.07 | 48.56 | ||||
每股營業額(元) | 11.48 | 15.01 | 22.09 | 29.33 | 33.97 | ||||
每股營業利益(元) | 5.09 | 4.72 | 7.26 | 7.29 | 6.65 | ||||
每股負債(元) | 790.61 | 799.26 | 801.53 | 801.35 | 696.12 | ||||
每股現金流量(元) | 5.65 | 5 | 7.6 | 7.72 | 6.71 | ||||
每股稅前淨利(元) | 5.09 | 4.72 | 7.26 | 7.29 | 6.65 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.52 | 3.94 | 6.22 | 6.32 | 5.73 | ||||
稅前淨值報酬率 | 10.71 | 9.27 | 12.45 | 12.83 | 14.18 | ||||
稅後淨值報酬率 | 9.36 | 7.76 | 10.75 | 11.24 | 12.27 | ||||
總資產報酬率 | 1.43 | 1.13 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -35.33 | -40.97 | -26.66 | -12.92 | -5.41 | |||
營益成長率 | 22.15 | -20.52 | 6.51 | 18.14 | 16.27 | ||||
稅前淨利成長率 | 22.15 | -20.52 | 6.51 | 18.14 | 16.27 | ||||
固定資產成長率 | 5.46 | 2.66 | 5.95 | 3.44 | 7.76 | ||||
償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | |||
速動比率 | - | - | - | - | - | ||||
負債比率 | 92.65 | 93.62 | 92.62 | 92.44 | 92.84 | ||||
利息保障倍數 | 1.73 | 1.98 | 3.84 | 3.63 | 3.45 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.61 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.14 | |||
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產週轉率 | 2.5 | 3.24 | 4.78 | 6.06 | 7.1 | ||||
每人營業額(仟元) | 414.43 | 524.04 | 750.7 | 898.72 | 998.5 | ||||
每人營業利益(仟元) | 183.86 | 166.35 | 247.69 | 230.46 | 200.93 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 2084.84 | 1950.66 | 2112.84 | 2095.92 | 1661.18 | |||
現金流量比率 | - | - | - | - | - | ||||
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
現金再投資比率 | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |