漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.50 | 519 | 50.30 | 554 | -- | -- | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 45.80 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.79 | 19.52 | 18.8 | 15.21 | 13.25 | |||
營業利益率 | -10.7 | -3.95 | -2.61 | -3.74 | -3.72 | ||||
稅前淨利率 | 5.33 | 6.74 | 6.14 | 4.74 | 1.12 | ||||
稅後淨利率 | 2.86 | 5.4 | 4.96 | 3.32 | -0 | ||||
每股淨值(C) | 10.98 | 11.14 | 10.86 | 10.8 | 11.05 | ||||
每股營業額(元) | 6.14 | 7.21 | 7.57 | 9.07 | 10.54 | ||||
每股營業利益(元) | -0.66 | -0.22 | -0.14 | -0.31 | -0.35 | ||||
每股負債(元) | 14.32 | 14.51 | 14.46 | 14.96 | 13.65 | ||||
每股現金流量(元) | 0.83 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.84 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.33 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.14 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.28 | 0.01 | ||||
稅前淨值報酬率 | 2.97 | 4.67 | 4.45 | 4.03 | 1.24 | ||||
稅後淨值報酬率 | 1.59 | 3.89 | 3.7 | 2.62 | 0.02 | ||||
總資產報酬率 | 1.74 | 2.82 | 2.59 | 2.03 | 0.69 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -24.26 | -10.31 | -4.28 | -14.25 | 1.7 | |||
營益成長率 | -388.3 | 2452.34 | 1634.89 | 980.93 | 342.3 | ||||
稅前淨利成長率 | -50.41 | 10.15 | 387.55 | 299.02 | 150.58 | ||||
固定資產成長率 | -4.99 | -1.33 | 6.84 | 0.21 | -1.4 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 145.9 | 157.8 | 135.18 | 167.52 | 183.37 | |||
速動比率 | 84.26 | 90.7 | 79.98 | 108.68 | 118.31 | ||||
負債比率 | 56.61 | 56.57 | 57.12 | 58.08 | 54.86 | ||||
利息保障倍數 | 1.66 | 2.38 | 2.52 | 2.33 | 1.32 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.08 | 4.26 | 4.18 | 3.92 | 3.81 | |||
存貨週轉率 | 1.53 | 1.74 | 1.98 | 2.29 | 2.35 | ||||
固定資產週轉率 | 1.43 | 1.65 | 1.76 | 2.07 | 2.17 | ||||
每人營業額(仟元) | 137.52 | 156.79 | 154.89 | 159.49 | 174.1 | ||||
每人營業利益(仟元) | -14.72 | -4.89 | -3.23 | -5.31 | -5.57 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 429.07 | 422.95 | 377.11 | 409.23 | 346.78 | |||
現金流量比率 | 16.69 | 12.04 | 9.18 | 15.89 | 12.93 | ||||
現金流量允當比率 | 108.25 | 83.07 | 67.44 | 66.59 | 37.61 | ||||
現金再投資比率 | 4.78 | 3.46 | 3.11 | 4.68 | 4.06 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |