漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 271 | 64.20 | 2 | 64.40 | 8 | 64.20 | 64.40 | 64.00 | 63.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 43.68 | 43.1 | 43.7 | 43.82 | 43.96 | |||
營業利益率 | 20.19 | 19.65 | 19.45 | 17.57 | 14.72 | ||||
稅前淨利率 | 23.04 | 23.48 | 22.99 | 20.36 | 17.1 | ||||
稅後淨利率 | 18.56 | 19.14 | 18.82 | 16.59 | 13.9 | ||||
每股淨值(C) | 29.65 | 28.13 | 26.85 | 24.76 | 22.41 | ||||
每股營業額(元) | 34.92 | 33.83 | 31.14 | 27.91 | 23.87 | ||||
每股營業利益(元) | 7.05 | 6.66 | 6.07 | 5.01 | 3.69 | ||||
每股負債(元) | 17.08 | 18.43 | 18.45 | 16.02 | 13.65 | ||||
每股現金流量(元) | 6.62 | 6.43 | 6.01 | 5.12 | 4.07 | ||||
每股稅前淨利(元) | 8.05 | 7.94 | 7.18 | 5.83 | 4.29 | ||||
每股稅後淨利(元) | 4.67 | 4.62 | 4.39 | 3.64 | 2.83 | ||||
稅前淨值報酬率 | 18.47 | 19.07 | 18.49 | 16.96 | 14.67 | ||||
稅後淨值報酬率 | 14.87 | 15.54 | 15.13 | 13.81 | 11.92 | ||||
總資產報酬率 | 10.64 | 10.87 | 10.52 | 9.55 | 8.17 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 6.64 | 16.87 | 13.56 | 12.04 | 7.71 | |||
營益成長率 | 12.62 | 20.1 | 21.42 | 26.82 | 18.83 | ||||
稅前淨利成長率 | 2.71 | 20.4 | 23.99 | 23.42 | 15.53 | ||||
固定資產成長率 | 9.92 | 23.78 | 24.21 | 14.44 | 8.22 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 228.51 | 211.3 | 211.85 | 210.62 | 207.41 | |||
速動比率 | 155.81 | 148.72 | 154.12 | 152.92 | 147.65 | ||||
負債比率 | 27.27 | 29.74 | 30.73 | 31.1 | 32.21 | ||||
利息保障倍數 | 57.57 | 66.57 | 91.32 | 86.8 | 89.57 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.94 | 4.89 | 4.72 | 4.64 | 4.29 | |||
存貨週轉率 | 2.34 | 2.46 | 2.44 | 2.51 | 2.66 | ||||
固定資產週轉率 | 1.62 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 1.78 | ||||
每人營業額(仟元) | 390.96 | 413.82 | 391.88 | 365.74 | 335.49 | ||||
每人營業利益(仟元) | 78.92 | 81.19 | 76.21 | 65.04 | 50.67 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 207.89 | 208.05 | 224.59 | 224.83 | 211.84 | |||
現金流量比率 | 56.37 | 49.51 | 43.15 | 44.11 | 42.14 | ||||
現金流量允當比率 | 100.74 | 101.09 | 108.36 | 107.57 | 63.27 | ||||
現金再投資比率 | 10.09 | 9.88 | 8.86 | 9.19 | 7.36 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |