漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 1,110 | 29.65 | 2 | 29.70 | 5 | 29.25 | 29.75 | 29.20 | 29.35 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 19.19 | 19.96 | 20.37 | 20.75 | 20.27 | |||
營業利益率 | 4.51 | 5.6 | 6.44 | 6.66 | 6.59 | ||||
稅前淨利率 | 5.14 | 6.16 | 7.03 | 7.3 | 7.1 | ||||
稅後淨利率 | 3.51 | 4.43 | 5.25 | 5.66 | 5.62 | ||||
每股淨值(C) | 20.99 | 21 | 20.51 | 19.44 | 19.3 | ||||
每股營業額(元) | 36.03 | 38.82 | 39.44 | 36.36 | 36.47 | ||||
每股營業利益(元) | 1.63 | 2.21 | 2.57 | 2.42 | 2.41 | ||||
每股負債(元) | 28.28 | 28.73 | 28.79 | 27.73 | 27.41 | ||||
每股現金流量(元) | 3.06 | 3.53 | 3.87 | 3.79 | 3.67 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.28 | 1.72 | 2.1 | 2.07 | 2.07 | ||||
稅前淨值報酬率 | 8.68 | 11.41 | 13.77 | 13.72 | 13.27 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.93 | 8.23 | 10.34 | 10.64 | 10.49 | ||||
總資產報酬率 | 3.06 | 3.94 | 4.75 | 4.92 | 5.01 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -13.39 | -8.14 | 5.09 | 0.71 | 1.67 | |||
營益成長率 | -41.57 | -30.78 | -10.36 | 6.43 | 2.23 | ||||
稅前淨利成長率 | -37.91 | -29.3 | -5.89 | 9.32 | 2.25 | ||||
固定資產成長率 | 4.86 | 5.8 | 3.36 | -0.36 | 3.44 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 181.55 | 193.56 | 192.28 | 195.62 | 217.19 | |||
速動比率 | 123.01 | 129.95 | 129.84 | 137.62 | 150.18 | ||||
負債比率 | 56.92 | 57.38 | 58 | 58.38 | 58.17 | ||||
利息保障倍數 | 5.81 | 8.3 | 10.93 | 9.75 | 9.13 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.59 | 2.81 | |||
存貨週轉率 | 3.77 | 3.79 | 3.99 | 4.06 | 4.36 | ||||
固定資產週轉率 | 2.37 | 2.64 | 2.78 | 2.56 | 2.53 | ||||
每人營業額(仟元) | 866.71 | 927.45 | 964.54 | 908.1 | 877.42 | ||||
每人營業利益(仟元) | 39.09 | 52.58 | 63.15 | 60.78 | 57.63 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 202.34 | 212.94 | 217.66 | 213.24 | 208.31 | |||
現金流量比率 | 35.8 | 37.13 | 26.03 | 27.22 | 26.25 | ||||
現金流量允當比率 | 98.43 | 93.11 | 79.75 | 74.41 | 42.97 | ||||
現金再投資比率 | 12.64 | 11.9 | 7.03 | 7.42 | 5.51 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |