瑞 利  (1512) 汽車工業 上市

6.41 ▲+0.01 +0.16% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.01 5 6.40 4 6.59 1 6.41 6.41 6.40 6.40
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 20.88 13.48 9.06 7.5 8.07
營業利益率 -10.92 -15.11 -15.49 -13.6 -9.27
稅前淨利率 0.4 -11.47 -12.74 -14.65 -10.95
稅後淨利率 0.32 -11.75 -12.95 -14.78 -11.47
每股淨值(C) 3.76 3.8 2.63 1.97 4.12
每股營業額(元) 11.67 9.79 7.84 7.47 13.26
每股營業利益(元) -1.27 -1.4 -1.14 -0.98 -0.87
每股負債(元) 18.26 19.2 15.01 12.79 14.95
每股現金流量(元) 1.26 0.24 0.12 -0.12 0.1
每股稅前淨利(元) 0.05 -0.9 -0.8 -1.01 -1.08
每股稅後淨利(元) 0.04 -0.97 -0.86 -1.06 -1.21
稅前淨值報酬率 1.22 -39.42 -65.57 -69.85 -45.34
稅後淨值報酬率 0.98 -40.36 -66.36 -70.3 -46.73
總資產報酬率 1.65 -2.83 -3.94 -5.95 -5.17
經營績效 營收成長率 47.76 12.57 3.14 -13.29 -7.2
營益成長率 - - - - -95.28
稅前淨利成長率 - - - - -
固定資產成長率 -22.9 -34.27 -26.75 -24.52 -17.27
償債能力 流動比率 165.07 157.69 135.55 119.68 110.58
速動比率 71.63 74.42 65.35 60.79 63.19
負債比率 82.91 83.45 87.54 88.84 81.2
利息保障倍數 1.11 -1.56 -2.32 -3.69 -3.1
經營能力 應收帳款週轉率 6.69 5.09 4.49 3.78 3.54
存貨週轉率 2.56 2.48 2.74 3.13 4.53
固定資產週轉率 3.03 2.16 1.84 1.67 1.71
每人營業額(仟元) 396.5 357.16 347.29 359 662.98
每人營業利益(仟元) -43.28 -52.3 -52.63 -47.55 -39.69
資本結構 長期資金對固定資產比率 447.83 398.97 300.54 221.91 161.65
現金流量比率 -40.34 -20.39 -15.67 -5.68 0.86
現金流量允當比率 -2.67 13.83 25.21 57.92 36.72
現金再投資比率 -9.63 -4.89 -4.89 0.7 3.67
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 93119.64 -4,098.68 -4.22%
以太幣ETH 3335.17 -1.83 -0.05%
瑞波幣XRP 2.18 -0.06 -2.58%
比特幣現金BCH 447.93 -8.12 -1.78%
萊特幣LTC 102.81 1.35 1.33%
卡達幣ADA 0.890108 -0.01 -1.61%
波場幣TRX 0.249792 0.01 2.05%
恆星幣XLM 0.356397 0.00 0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。