漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 18,570 | 33.05 | 48 | 33.10 | 215 | 32.35 | 33.20 | 32.10 | 32.20 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.3 | 18.63 | 18.91 | 18.83 | 20.36 | |||
營業利益率 | 5.82 | 5.63 | 5.39 | 5.3 | 5.85 | ||||
稅前淨利率 | 7.29 | 6.9 | 7.09 | 7.34 | 7.93 | ||||
稅後淨利率 | 5.96 | 5.51 | 5.74 | 6.02 | 6.46 | ||||
每股淨值(C) | 42.07 | 40.56 | 39.87 | 39.19 | 38.08 | ||||
每股營業額(元) | 48.05 | 48.68 | 47.32 | 45.47 | 43.67 | ||||
每股營業利益(元) | 2.8 | 2.74 | 2.56 | 2.42 | 2.54 | ||||
每股負債(元) | 67.59 | 69.86 | 69.36 | 65.99 | 57.59 | ||||
每股現金流量(元) | 6.79 | 6.75 | 6.82 | 6.73 | 6.02 | ||||
每股稅前淨利(元) | 3.5 | 3.35 | 3.34 | 3.32 | 3.45 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.64 | 1.64 | 1.74 | 1.8 | 1.81 | ||||
稅前淨值報酬率 | 6.45 | 6.4 | 6.47 | 6.49 | 7.08 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.27 | 5.1 | 5.24 | 5.32 | 5.76 | ||||
總資產報酬率 | 2.85 | 2.66 | 2.68 | 2.8 | 3.13 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -2.55 | 3.99 | 7.82 | 3.11 | 1.16 | |||
營益成長率 | 4.34 | 13.44 | 14.65 | 1.95 | 2.33 | ||||
稅前淨利成長率 | 9.38 | 2.79 | 5.38 | -1.74 | 2.48 | ||||
固定資產成長率 | 3.65 | 3.94 | 3.12 | 1.64 | 3.29 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 118.98 | 110.66 | 112.46 | 108.98 | 107.51 | |||
速動比率 | 69.81 | 65.61 | 66.3 | 69.25 | 70.11 | ||||
負債比率 | 53.88 | 56.29 | 56.72 | 55.88 | 53.03 | ||||
利息保障倍數 | 5.26 | 5.7 | 6.34 | 6.49 | 7.74 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.34 | 8.69 | 8.63 | 7.92 | 8.25 | |||
存貨週轉率 | 4.15 | 4.16 | 4.58 | 5.44 | 6.26 | ||||
固定資產週轉率 | 1.47 | 1.52 | 1.5 | 1.46 | 1.49 | ||||
每人營業額(仟元) | 823.5 | 838.34 | 820.07 | 764.78 | 769.76 | ||||
每人營業利益(仟元) | 47.94 | 47.16 | 44.25 | 40.74 | 44.95 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 291.49 | 282.07 | 285.26 | 283.78 | 274.1 | |||
現金流量比率 | 39.26 | 31.8 | 31.01 | 34.01 | 31.28 | ||||
現金流量允當比率 | 103.22 | 94.17 | 89.98 | 86.87 | 50.98 | ||||
現金再投資比率 | 5.82 | 5.96 | 5.88 | 6.33 | 5.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |