漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 19,233 | 33.25 | 222 | 33.30 | 80 | 33.25 | 33.70 | 33.15 | 33.15 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.78 | 13.6 | 17.36 | 22.84 | 21.7 | |||
營業利益率 | 9.18 | 5.1 | 9.56 | 16.13 | 15.91 | ||||
稅前淨利率 | 13.13 | 9.48 | 14.44 | 20.16 | 17.94 | ||||
稅後淨利率 | 9.15 | 6.4 | 10.87 | 15.56 | 13.78 | ||||
每股淨值(C) | 29.87 | 29.76 | 30.63 | 32.1 | 31.7 | ||||
每股營業額(元) | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 17.44 | 21.55 | ||||
每股營業利益(元) | 1.29 | 0.73 | 1.53 | 3.02 | 3.52 | ||||
每股負債(元) | 28.54 | 29.82 | 31.64 | 30.75 | 31.47 | ||||
每股現金流量(元) | 2.29 | 2.12 | 2.9 | 4.02 | 4.06 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.85 | 1.38 | 2.29 | 3.7 | 3.87 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.06 | 0.9 | 1.7 | 2.77 | 2.65 | ||||
稅前淨值報酬率 | 5.83 | 4.35 | 6.81 | 10.61 | 10.62 | ||||
稅後淨值報酬率 | 4.07 | 2.93 | 5.13 | 8.21 | 8.16 | ||||
總資產報酬率 | 2.68 | 2 | 3.05 | 4.92 | 4.98 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -4.05 | 1.2 | -1.34 | -2.46 | 0.09 | |||
營益成長率 | 763.08 | 334.48 | 210.69 | 128.6 | 74.72 | ||||
稅前淨利成長率 | 116.02 | 20.76 | 5.09 | 6.09 | 15.91 | ||||
固定資產成長率 | 8.17 | 12.51 | 10.54 | 6.56 | 1.55 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 210.95 | 222.23 | 211.8 | 197.08 | 171.39 | |||
速動比率 | 187.45 | 196.23 | 187.65 | 176.34 | 150.16 | ||||
負債比率 | 45.91 | 47.1 | 47.7 | 46.04 | 45.32 | ||||
利息保障倍數 | 5.05 | 4.19 | 8.33 | 11.92 | 10.6 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.7 | 3.46 | 3.25 | 3.15 | 3.67 | |||
存貨週轉率 | 6.44 | 6.76 | 7.01 | 8.09 | 8.55 | ||||
固定資產週轉率 | 0.92 | 1 | 1.04 | 1.15 | 1.08 | ||||
每人營業額(仟元) | 896.9 | 984.69 | 985.07 | 1052.2 | 1073.54 | ||||
每人營業利益(仟元) | 82.3 | 46.62 | 91.82 | 174.49 | 175.54 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 304.69 | 312.83 | 322.8 | 323.16 | 269.78 | |||
現金流量比率 | 46.5 | 27.36 | 25.37 | 32.58 | 31.12 | ||||
現金流量允當比率 | 70.76 | 64.15 | 65.16 | 72.46 | 44.32 | ||||
現金再投資比率 | 7.48 | 3.55 | 1.99 | 2.77 | 3.47 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |