漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 30,013 | 32.05 | 104 | 32.10 | 199 | 32.60 | 32.65 | 32.00 | 32.85 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 21.17 | 20.18 | 17.58 | 15.22 | 18.78 | 17.57 | 15.67 | 9.39 |
營業利益率(累計) | 11.08 | 11.17 | 8.56 | 4.70 | 9.18 | 8.15 | 6.55 | 0.63 | |
稅前淨利率(累計) | 14.77 | 14.51 | 13.66 | 13.12 | 13.13 | 13.02 | 13.46 | 5.63 | |
稅後淨利率(累計) | 10.11 | 9.82 | 8.91 | 8.77 | 9.15 | 9.27 | 9.66 | 3.82 | |
每股淨值(C) | 32.09 | 31.94 | 30.96 | 30.90 | 29.87 | 30.32 | 29.21 | 30.02 | |
每股營業額(元)(累計) | 19.95 | 13.62 | 8.32 | 3.30 | 14.10 | 11.01 | 7.34 | 3.57 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.21 | 1.52 | 0.71 | 0.15 | 1.29 | 0.90 | 0.48 | 0.02 | |
每股負債(元) | 37.81 | 37.49 | 37.92 | 36.03 | 28.54 | 31.89 | 30.97 | 30.96 | |
每股現金流量(元) | 3.67 | 2.47 | 1.44 | 0.65 | 2.29 | 1.83 | 1.33 | 0.51 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.95 | 1.98 | 1.14 | 0.43 | 1.85 | 1.43 | 0.99 | 0.20 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.45 | 0.93 | 0.51 | 0.26 | 1.06 | 0.82 | 0.64 | 0.20 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 8.13 | 5.50 | 3.20 | 1.22 | 5.83 | 4.36 | 3.07 | 0.62 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 5.56 | 3.72 | 2.09 | 0.81 | 4.07 | 3.11 | 2.20 | 0.42 | |
總資產報酬率(累計) | 3.62 | 2.46 | 1.39 | 0.56 | 2.68 | 2.00 | 1.40 | 0.34 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 41.43 | 30.41 | 19.55 | -2.86 | -4.05 | 2.13 | 12.07 | 14.46 |
營益成長率(累計) | 70.75 | 78.80 | 56.33 | 622.69 | 763.08 | - | - | -20.02 | |
稅前淨利成長率(累計) | 59.04 | 45.36 | 21.36 | 126.28 | 116.02 | 271.03 | 884.96 | 26.34 | |
固定資產成長率 | 72.99 | 64.12 | 62.51 | 62.60 | 8.17 | 13.13 | 15.75 | 17.04 | |
償債能力 | 流動比率 | 200.73 | 199.37 | 185.25 | 210.61 | 210.95 | 173.12 | 168.29 | 221.73 |
速動比率 | 167.48 | 164.82 | 155.67 | 179.98 | 187.45 | 150.64 | 145.28 | 189.75 | |
負債比率 | 48.11 | 48.27 | 49.07 | 47.90 | 45.91 | 48.25 | 48.56 | 47.99 | |
利息保障倍數(累計) | 5.35 | 4.99 | 4.72 | 4.32 | 5.05 | 5.11 | 5.34 | 2.79 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.72 | 4.00 | 2.36 | 0.93 | 3.70 | 2.51 | 1.69 | 0.80 |
存貨週轉率 | 7.28 | 5.17 | 3.50 | 1.46 | 6.44 | 4.52 | 2.98 | 1.50 | |
固定資產週轉率 | 0.91 | 0.63 | 0.40 | 0.16 | 0.92 | 0.67 | 0.45 | 0.22 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1548.54 | 1057.58 | 646.17 | 209.59 | 896.90 | 664.31 | 442.76 | 215.75 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 171.54 | 118.14 | 55.34 | 9.85 | 82.30 | 54.12 | 29.00 | 1.36 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 218.73 | 221.13 | 225.22 | 228.38 | 304.69 | 282.06 | 279.23 | 306.07 |
現金流量比率 | 36.81 | 16.86 | 11.14 | 5.48 | 46.50 | 21.15 | 14.63 | 10.71 | |
現金流量允當比率 | 59.60 | - | - | - | 70.76 | - | - | - | |
現金再投資比率 | 4.41 | 1.01 | 1.83 | 0.95 | 7.48 | 4.20 | 3.67 | 2.05 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |