群 利  (7558) 興櫃

10.95 ▲+0.21 +1.96% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.21 1 10.50 5,000 10.95 4 -- 10.95 10.55 10.74
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2022年
2021年
2019年
獲利能力 營業毛利率 38.81 46.77 39.68
營業利益率 -10.13 17.11 2.45
稅前淨利率 -5.15 16.83 2.70
稅後淨利率 -5.72 15.18 3.16
每股淨值(C) 13.99 18.21 13.41
每股營業額(元) 14.50 25.53 14.67
每股營業利益(元) -1.47 4.37 0.36
每股負債(元) 4.40 4.04 -
每股現金流量(元) 0.41 4.73 0.95
每股稅前淨利(元) -0.75 4.30 0.40
每股稅後淨利(元) -0.83 3.94 0.46
稅前淨值報酬率 -4.64 26.97 3.03
稅後淨值報酬率 -5.15 24.33 3.53
總資產報酬率 -4.00 18.69 2.92
經營績效 營收成長率 -43.22 51.34 -9.80
營益成長率 -133.62 281.26 -83.38
稅前淨利成長率 -117.39 622.26 -83.76
固定資產成長率 -37.23 4.32 -3.97
償債能力 流動比率 351.62 479.71 453.32
速動比率 179.90 386.42 414.76
負債比率 23.93 18.17 20.28
利息保障倍數 -46.64 440.59 35.40
經營能力 應收帳款週轉率 10.59 10.69 7.46
存貨週轉率 4.91 10.26 21.72
固定資產週轉率 28.69 41.99 21.24
每人營業額(仟元) 482.04 880.44 590.74
每人營業利益(仟元) -48.84 150.67 14.50
資本結構 長期資金對固定資產比率 3589.69 2932.26 1981.88
現金流量比率 0.62 29.82 15.35
現金流量允當比率 241.15 270.61 -
現金再投資比率 -24.23 3.28 3.49
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 69041.40 1,111.84 1.64%
以太幣ETH 3747.77 -29.16 -0.77%
瑞波幣XRP 0.535728 0.01 1.41%
比特幣現金BCH 495.12 4.22 0.86%
萊特幣LTC 85.43 0.01 0.02%
卡達幣ADA 0.463174 0.00 -0.46%
波場幣TRX 0.114076 0.00 -1.00%
恆星幣XLM 0.111333 0.00 2.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。