漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 1 | 56.00 | 2 | 56.60 | 6 | 56.60 | 56.60 | 56.60 | 55.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 77.33 | 77.24 | 76.57 | 79.36 | 83.70 | 85.60 | 86.19 | 85.29 |
營業利益率 | 8.96 | 7.47 | -0.71 | 7.07 | 10.29 | 13.35 | 18.39 | 21.28 | |
稅前淨利率 | 9.52 | 11.96 | 2.76 | 6.85 | 10.56 | 13.72 | 18.11 | 21.45 | |
稅後淨利率 | 7.74 | 10.19 | 2.07 | 4.95 | 8.36 | 10.98 | 14.97 | 17.57 | |
每股淨值(C) | 29.16 | 30.29 | 28.41 | 29.17 | 28.48 | 28.46 | 29.73 | 19.33 | |
每股營業額(元) | 28.20 | 30.98 | 29.48 | 38.65 | 48.39 | 45.06 | 45.71 | 40.95 | |
每股營業利益(元) | 2.53 | 2.31 | -0.21 | 2.73 | 4.98 | 6.02 | 8.41 | 8.72 | |
每股負債(元) | 9.23 | 11.48 | 12.13 | 9.38 | 9.33 | 8.32 | 8.38 | 7.89 | |
每股現金流量(元) | 5.14 | 7.08 | 3.62 | 3.95 | 5.32 | 5.41 | 7.24 | 7.51 | |
每股稅前淨利(元) | 2.68 | 3.71 | 0.81 | 2.65 | 5.11 | 6.18 | 8.28 | 8.78 | |
每股稅後淨利(元) | 2.12 | 3.09 | 0.63 | 1.91 | 4.04 | 4.95 | 7.28 | 7.19 | |
稅前淨值報酬率 | 8.98 | 12.50 | 2.81 | 9.19 | 17.95 | 21.24 | 35.00 | 52.79 | |
稅後淨值報酬率 | 7.30 | 10.65 | 2.12 | 6.64 | 14.20 | 17.00 | 28.93 | 43.24 | |
總資產報酬率 | 5.58 | 7.91 | 1.75 | 5.11 | 10.92 | 13.21 | 21.77 | 30.80 | |
經營績效 | 營收成長率 | -8.99 | 5.09 | -23.72 | -20.13 | 7.40 | -1.43 | 22.74 | 43.23 |
營益成長率 | 9.21 | - | -107.62 | -45.11 | -17.23 | -28.46 | 6.07 | 75.71 | |
稅前淨利成長率 | -27.59 | 355.80 | -69.30 | -48.18 | -17.30 | -25.36 | 3.64 | 69.42 | |
固定資產成長率 | -46.22 | -4.05 | 73.71 | -10.74 | 55.98 | 9.66 | 306.56 | -3.47 | |
償債能力 | 流動比率 | 491.90 | 440.21 | 385.97 | 404.22 | 393.23 | 412.31 | 435.54 | 333.92 |
速動比率 | 452.00 | 401.53 | 339.00 | 345.42 | 338.86 | 370.39 | 403.06 | 290.94 | |
負債比率 | 24.04 | 27.27 | 29.72 | 24.34 | 24.67 | 22.61 | 22.00 | 28.98 | |
利息保障倍數 | 36.00 | 27.38 | 8.51 | 54.72 | 152.06 | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 15.37 | 13.63 | 8.10 | 6.44 | 5.75 | 5.06 | 5.74 | 5.72 |
存貨週轉率 | 3.06 | 2.98 | 2.40 | 2.40 | 2.64 | 2.76 | 2.69 | 2.23 | |
固定資產週轉率 | 13.35 | 11.05 | 13.07 | 22.12 | 31.94 | 39.82 | 67.98 | 137.81 | |
每人營業額(仟元) | 184.53 | 176.03 | 125.88 | 143.56 | 207.43 | 193.14 | 205.57 | 405.44 | |
每人營業利益(仟元) | 16.54 | 13.15 | -0.89 | 10.15 | 21.34 | 25.79 | 37.81 | 86.30 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1987.37 | 1125.19 | 1015.31 | 1769.92 | 1542.80 | 2404.77 | 2754.01 | 6622.54 |
現金流量比率 | 108.70 | 107.14 | 43.39 | 64.78 | 64.36 | 45.34 | 93.05 | 98.11 | |
現金流量允當比率 | 164.96 | 121.34 | 113.72 | 120.29 | 125.24 | 122.78 | - | - | |
現金再投資比率 | 10.23 | 18.11 | 5.92 | 12.64 | 4.13 | -8.42 | 4.61 | 28.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |