漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 1 | 54.70 | 3 | 56.30 | 2 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 56.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 78.59 | 77.66 | 71.17 | 61.48 | 45.64 | 39.37 | 34.35 | 43.69 |
營業利益率 | 15.99 | 13.83 | -13.00 | 7.34 | 5.92 | 8.16 | -0.10 | 4.90 | |
稅前淨利率 | 17.03 | 17.80 | -26.45 | 8.53 | 0.72 | 9.20 | -4.84 | 4.43 | |
稅後淨利率 | 13.18 | 13.73 | -23.33 | 8.02 | -1.47 | 8.02 | -4.48 | 3.48 | |
每股淨值(C) | 18.34 | 15.84 | 13.23 | 15.94 | 14.87 | 31.97 | 25.01 | 31.76 | |
每股營業額(元) | 18.44 | 18.59 | 17.52 | 19.93 | 35.34 | 46.35 | 69.07 | 91.63 | |
每股營業利益(元) | 2.95 | 2.57 | -2.28 | 1.46 | 2.09 | 3.78 | -0.07 | 4.49 | |
每股負債(元) | 3.67 | 4.26 | 5.97 | 5.97 | 8.43 | 8.07 | 13.73 | 20.57 | |
每股現金流量(元) | 2.82 | 2.73 | -3.20 | 2.16 | 0.69 | 6.84 | 7.11 | 9.63 | |
每股稅前淨利(元) | 3.14 | 3.31 | -4.64 | 1.70 | 0.26 | 4.26 | -3.34 | 4.06 | |
每股稅後淨利(元) | 2.43 | 2.35 | -3.89 | 1.20 | -2.55 | 3.49 | -2.87 | 3.52 | |
稅前淨值報酬率 | 16.43 | 20.10 | -27.85 | 9.70 | 1.04 | 16.31 | -11.79 | 17.93 | |
稅後淨值報酬率 | 12.71 | 15.51 | -24.56 | 9.11 | -2.11 | 14.21 | -10.93 | 14.10 | |
總資產報酬率 | 10.56 | 11.86 | -18.02 | 6.56 | -1.56 | 10.57 | -6.71 | 7.96 | |
經營績效 | 營收成長率 | -0.79 | 6.07 | -12.07 | -43.62 | -23.74 | -10.53 | -20.85 | 49.34 |
營益成長率 | 14.73 | - | -255.75 | -30.09 | -44.72 | - | -101.56 | 285.30 | |
稅前淨利成長率 | -5.04 | - | -372.75 | 564.21 | -94.00 | - | -186.42 | 75.03 | |
固定資產成長率 | -60.90 | -47.75 | -16.60 | -17.74 | 237.81 | -59.72 | -35.88 | -18.90 | |
償債能力 | 流動比率 | 623.14 | 475.27 | 324.69 | 318.94 | 227.19 | 390.93 | 234.73 | 222.42 |
速動比率 | 613.39 | 469.17 | 318.42 | 309.51 | 210.72 | 307.37 | 114.92 | 143.51 | |
負債比率 | 15.25 | 19.26 | 28.40 | 24.65 | 33.40 | 19.90 | 34.21 | 39.31 | |
利息保障倍數 | 346.32 | 404.83 | -342.98 | 64.06 | 41.10 | 214.14 | -44.02 | 77.42 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 8.09 | 9.44 | 7.70 | 6.80 | 12.12 | 12.73 | 9.52 | 11.94 |
存貨週轉率 | 85.23 | 104.48 | 152.76 | 145.95 | 314.50 | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 452.10 | 217.54 | 141.99 | 133.67 | 333.39 | 549.59 | 336.66 | 312.61 | |
每人營業額(仟元) | 330.96 | 292.38 | 260.98 | 427.02 | 1649.37 | 2162.96 | 1565.33 | 1061.42 | |
每人營業利益(仟元) | 52.93 | 40.43 | -33.92 | 31.33 | 97.61 | 176.56 | -1.51 | 52.01 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 88847.98 | 30471.94 | 13408.57 | 13557.04 | 10272.26 | 67072.22 | 16469.31 | 12096.43 |
現金流量比率 | 58.23 | 61.40 | -33.92 | 67.14 | 26.34 | 156.67 | 11.53 | 39.47 | |
現金流量允當比率 | 189.00 | 236.94 | 113.98 | 119.92 | 92.15 | 90.50 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.84 | 13.69 | -11.84 | 19.73 | -9.58 | 38.93 | -2.54 | 24.62 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |