漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.25 | 283 | 41.30 | 3 | 41.60 | 7 | 40.10 | 42.00 | 40.10 | 40.35 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 24.31 | 21.32 | 22.95 | 23.54 | 22.81 | 22.09 | 19.08 | 18.97 |
營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 | 10.90 | 6.42 | 5.84 | |
稅前淨利率 | 15.32 | 13.83 | 15.06 | 13.03 | 13.56 | 12.72 | 5.72 | 8.11 | |
稅後淨利率 | 10.09 | 8.21 | 10.42 | 9.31 | 8.51 | 8.94 | 3.93 | 5.13 | |
每股淨值(C) | 59.90 | 58.64 | 55.96 | 52.59 | 49.89 | 49.19 | 46.49 | 47.44 | |
每股營業額(元) | 42.67 | 55.06 | 61.24 | 51.02 | 53.54 | 50.17 | 44.10 | 43.21 | |
每股營業利益(元) | 5.19 | 5.98 | 8.26 | 6.34 | 6.41 | 5.47 | 2.83 | 2.52 | |
每股負債(元) | 14.48 | 16.96 | 23.45 | 19.36 | 18.92 | 19.98 | 19.95 | 17.10 | |
每股現金流量(元) | 7.31 | 7.68 | 9.10 | 7.80 | 7.86 | 7.78 | 5.44 | 6.20 | |
每股稅前淨利(元) | 6.53 | 7.61 | 9.22 | 6.65 | 7.26 | 6.38 | 2.52 | 3.51 | |
每股稅後淨利(元) | 4.32 | 4.53 | 6.38 | 4.76 | 4.57 | 4.50 | 1.75 | 2.26 | |
稅前淨值報酬率 | 11.02 | 13.28 | 16.97 | 12.96 | 14.64 | 13.32 | 5.36 | 7.11 | |
稅後淨值報酬率 | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 | 9.36 | 3.68 | 4.50 | |
總資產報酬率 | 5.74 | 5.85 | 8.45 | 6.77 | 6.62 | 6.64 | 2.68 | 3.28 | |
經營績效 | 營收成長率 | -22.51 | -10.09 | 20.04 | -4.72 | 6.72 | 13.77 | 2.06 | -12.56 |
營益成長率 | -13.17 | -27.57 | 30.23 | -1.14 | 17.27 | 93.10 | 12.16 | - | |
稅前淨利成長率 | -14.18 | -17.42 | 38.68 | -8.40 | 13.78 | 153.05 | -28.08 | - | |
固定資產成長率 | 86.31 | -2.51 | 0.83 | 7.18 | -4.91 | -3.51 | -12.98 | -14.78 | |
償債能力 | 流動比率 | 369.41 | 343.13 | 276.73 | 318.62 | 316.67 | 295.86 | 280.81 | 317.76 |
速動比率 | 284.40 | 220.93 | 182.93 | 203.46 | 184.88 | 186.17 | 171.76 | 207.02 | |
負債比率 | 19.46 | 22.42 | 29.51 | 26.89 | 27.48 | 28.87 | 29.99 | 26.49 | |
利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 | 226.99 | 65.87 | 93.21 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.35 | 2.55 | 2.65 | 2.37 | 2.35 | 2.28 | 2.32 | 2.14 |
存貨週轉率 | 12.45 | 13.39 | 14.59 | 14.03 | 13.94 | 14.10 | 13.81 | 12.74 | |
固定資產週轉率 | 2.83 | 5.17 | 5.70 | 4.93 | 5.23 | 4.69 | 3.77 | 3.18 | |
每人營業額(仟元) | 1991.63 | 2760.10 | 2886.92 | 2276.87 | 2499.25 | 2341.81 | 2316.68 | 1946.75 | |
每人營業利益(仟元) | 242.35 | 299.74 | 389.16 | 282.91 | 299.30 | 255.22 | 148.75 | 113.74 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 306.01 | 558.19 | 519.15 | 492.01 | 500.32 | 469.15 | 428.10 | 379.52 |
現金流量比率 | 49.78 | 65.48 | 30.22 | 33.67 | 50.53 | 25.35 | 10.32 | 53.13 | |
現金流量允當比率 | 162.82 | 179.15 | 149.78 | 184.30 | 216.71 | 189.94 | - | - | |
現金再投資比率 | 6.49 | 11.90 | 7.21 | 6.49 | 12.14 | 6.92 | 0.88 | 13.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |