漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,773 | 78.90 | 7 | 79.00 | 101 | 81.20 | 81.30 | 78.80 | 81.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 15.84 | 13.86 | 13.09 | 11.89 | 11.69 | 12.02 | 12.31 | 11.30 |
營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 | 3.00 | 3.62 | 3.69 | |
稅前淨利率 | 5.40 | 4.58 | 4.23 | 3.63 | 3.61 | 3.65 | 4.69 | 4.30 | |
稅後淨利率 | 4.35 | 3.62 | 3.34 | 2.85 | 2.81 | 2.95 | 3.57 | 3.18 | |
每股淨值(C) | 36.75 | 35.67 | 31.14 | 29.47 | 27.44 | 25.98 | 25.54 | 24.87 | |
每股營業額(元) | 130.65 | 172.91 | 157.38 | 151.34 | 179.79 | 144.85 | 136.19 | 145.40 | |
每股營業利益(元) | 5.92 | 7.30 | 6.18 | 5.10 | 6.16 | 4.34 | 4.93 | 5.36 | |
每股負債(元) | 59.30 | 63.21 | 72.56 | 70.54 | 86.14 | 63.00 | 55.63 | 56.27 | |
每股現金流量(元) | 9.50 | 10.10 | 9.31 | 9.20 | 9.64 | 7.69 | 8.01 | 8.11 | |
每股稅前淨利(元) | 7.06 | 7.92 | 6.66 | 5.50 | 6.50 | 5.28 | 6.38 | 6.25 | |
每股稅後淨利(元) | 5.50 | 6.10 | 5.13 | 4.30 | 4.80 | 4.12 | 4.67 | 4.40 | |
稅前淨值報酬率 | 17.47 | 20.89 | 18.97 | 16.52 | 19.77 | 16.92 | 22.58 | 21.97 | |
稅後淨值報酬率 | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 | 13.69 | 17.20 | 16.28 | |
總資產報酬率 | 5.87 | 6.40 | 5.24 | 4.16 | 5.04 | 4.82 | 5.87 | 5.20 | |
經營績效 | 營收成長率 | -23.66 | 10.59 | 5.00 | -15.39 | 24.44 | 6.70 | -5.58 | -1.92 |
營益成長率 | -17.99 | 18.92 | 22.30 | -16.75 | 42.22 | -11.70 | -7.31 | 9.47 | |
稅前淨利成長率 | -9.99 | 19.77 | 22.25 | -14.94 | 23.25 | -16.98 | 3.01 | 11.79 | |
固定資產成長率 | -6.13 | 8.44 | 16.25 | -11.16 | 33.65 | 24.15 | -5.93 | -24.93 | |
償債能力 | 流動比率 | 139.34 | 131.28 | 125.22 | 125.66 | 117.16 | 120.76 | 126.07 | 121.92 |
速動比率 | 103.33 | 91.37 | 75.24 | 83.14 | 81.38 | 88.52 | 94.40 | 90.80 | |
負債比率 | 58.98 | 61.29 | 66.77 | 67.23 | 72.71 | 65.32 | 65.63 | 67.02 | |
利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 | 54.82 | 78.54 | 31.41 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.66 | 5.68 | 5.25 | 4.12 | 4.44 | 4.31 | 4.53 | 4.56 |
存貨週轉率 | 5.87 | 6.06 | 5.32 | 5.80 | 7.80 | 7.84 | 7.91 | 8.14 | |
固定資產週轉率 | 7.57 | 10.00 | 10.13 | 9.81 | 12.53 | 13.03 | 13.27 | 11.69 | |
每人營業額(仟元) | 1338.83 | 1721.13 | 1701.90 | 1400.10 | 1391.71 | 1118.40 | 1148.89 | 2126.59 | |
每人營業利益(仟元) | 60.71 | 72.65 | 66.81 | 47.18 | 47.67 | 33.52 | 41.61 | 78.46 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 263.46 | 237.20 | 242.89 | 270.26 | 239.21 | 292.58 | 317.84 | 294.05 |
現金流量比率 | 32.69 | 24.45 | 5.87 | 14.18 | 19.75 | 6.86 | 14.76 | 10.01 | |
現金流量允當比率 | 101.55 | 75.94 | 68.26 | 84.43 | 85.02 | 107.76 | - | - | |
現金再投資比率 | 25.90 | 21.81 | 1.52 | 14.89 | 28.15 | 2.09 | 15.69 | 9.46 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |