漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 17 | 94.20 | 3 | 94.50 | 1 | 93.60 | 95.00 | 93.60 | 93.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.89 | 17.00 | 14.62 | 21.70 | 17.34 | 15.32 | 18.42 | |
營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.50 | 10.30 | 7.50 | 5.81 | 7.30 | ||
稅前淨利率 | 10.10 | 7.19 | 5.56 | 9.97 | 7.07 | 5.97 | 7.79 | ||
稅後淨利率 | 7.87 | 5.95 | 4.53 | 7.72 | 5.27 | 4.56 | 5.88 | ||
每股淨值(C) | 82.46 | 79.01 | 79.56 | 77.01 | 74.33 | 40.76 | 34.97 | ||
每股營業額(元) | 135.46 | 193.62 | 235.50 | 171.09 | 233.60 | 250.86 | 191.56 | ||
每股營業利益(元) | 13.04 | 14.12 | 12.95 | 17.62 | 17.52 | 14.56 | 13.98 | ||
每股負債(元) | 47.60 | 33.52 | 75.03 | 50.85 | 53.61 | 79.66 | 56.98 | ||
每股現金流量(元) | 15.28 | 15.58 | 14.83 | 17.42 | 15.63 | 14.56 | 14.31 | ||
每股稅前淨利(元) | 13.67 | 13.93 | 13.10 | 17.06 | 16.52 | 14.97 | 14.92 | ||
每股稅後淨利(元) | 10.82 | 11.74 | 10.72 | 13.25 | 13.92 | 11.45 | 11.27 | ||
稅前淨值報酬率 | 16.94 | 19.36 | 16.81 | 22.61 | 31.75 | 39.55 | 42.02 | ||
稅後淨值報酬率 | 13.20 | 16.02 | 13.70 | 17.50 | 23.68 | 30.23 | 31.74 | ||
總資產報酬率 | 8.99 | 9.81 | 7.69 | 10.48 | 11.99 | 11.25 | 11.73 | ||
經營績效 | 營收成長率 | -30.18 | 0.14 | 37.65 | -26.76 | 27.54 | 30.95 | 8.85 | |
營益成長率 | -7.86 | 32.76 | -26.48 | 0.56 | 64.80 | 4.15 | 30.50 | ||
稅前淨利成長率 | -2.01 | 29.51 | -23.23 | 3.29 | 51.11 | 0.35 | 38.86 | ||
固定資產成長率 | 87.15 | 44.98 | -3.36 | -11.59 | 44.65 | 15.70 | -8.75 | ||
償債能力 | 流動比率 | 174.64 | 224.90 | 164.88 | 196.66 | 193.66 | 120.24 | 120.72 | |
速動比率 | 106.10 | 141.22 | 94.47 | 140.82 | 134.14 | 69.00 | 67.89 | ||
負債比率 | 36.60 | 29.83 | 48.66 | 39.89 | 41.90 | 66.15 | 61.97 | ||
利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 | 23.95 | 29.27 | ||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.32 | 7.38 | 7.03 | 6.35 | 8.66 | 8.01 | 6.71 | |
存貨週轉率 | 4.51 | 4.93 | 5.40 | 5.14 | 7.17 | 6.66 | 5.68 | ||
固定資產週轉率 | 3.21 | 7.81 | 9.39 | 6.30 | 9.58 | 9.85 | 7.74 | ||
每人營業額(仟元) | 426.92 | 626.40 | 698.53 | 502.72 | 888.70 | 696.82 | 568.50 | ||
每人營業利益(仟元) | 41.08 | 45.68 | 38.42 | 51.78 | 66.66 | 40.45 | 41.49 | ||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 171.18 | 268.86 | 321.29 | 300.56 | 258.57 | 154.67 | 148.14 | |
現金流量比率 | 40.02 | 72.41 | -12.32 | 53.78 | 51.98 | 11.86 | 28.93 | ||
現金流量允當比率 | 68.39 | 79.63 | 68.11 | 129.57 | 119.11 | - | - | ||
現金再投資比率 | 6.92 | 23.66 | -18.86 | 21.88 | 24.68 | 1.35 | 26.38 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |