
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.50 | 19 | 135.50 | 2 | 136.00 | 1 | 141.00 | 141.00 | 136.00 | 142.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 2,074.45 | 1,505.18 | 2,074.45 | 100.00 | 1,505.18 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,737.04 | 1,193.59 | 1,737.04 | 83.73 | 1,193.59 | 79.30 | ||||
營業毛利(毛損) | 337.41 | 311.59 | 337.41 | 16.27 | 311.59 | 20.70 | ||||
營業費用 | 172.47 | 149.16 | 172.47 | 8.31 | 149.16 | 9.91 | ||||
推銷費用 | 34.68 | 30.05 | 34.68 | 1.67 | 30.05 | 2.00 | ||||
管理及總務費用 | 134.16 | 122.06 | 134.16 | 6.47 | 122.06 | 8.11 | ||||
研究發展費用 | 3.18 | 2.10 | 3.18 | 0.15 | 2.10 | 0.14 | ||||
營業淨利(淨損) | 164.95 | 162.43 | 164.95 | 7.95 | 162.43 | 10.79 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -0.52 | -1.96 | -0.52 | -0.03 | -1.96 | -0.13 | ||||
利息收入 | 0.76 | 3.01 | 0.76 | 0.04 | 3.01 | 0.20 | ||||
財務費用 | 2.30 | 1.54 | 2.30 | 0.11 | 1.54 | 0.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 164.43 | 160.47 | 164.43 | 7.93 | 160.47 | 10.66 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 29.94 | 34.05 | 29.94 | 1.44 | 34.05 | 2.26 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 134.49 | 126.42 | 134.49 | 6.48 | 126.42 | 8.40 | ||||
本期淨利(淨損) | 134.49 | 126.42 | 134.49 | 6.48 | 126.42 | 8.40 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 134.49 | 126.42 | 134.49 | 6.48 | 126.42 | 8.40 | ||||
基本每股盈餘 | 4.29 | 4.01 | 4.29 | - | 4.03 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |