
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 42 | 20.85 | 17 | 20.90 | 8 | 20.95 | 21.00 | 20.90 | 20.95 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 8.22 | 8.30 | 6.75 | 5.71 | 3.98 | 6.61 | 4.21 | 5.07 | 4.42 |
營業利益率 | 1.01 | 1.72 | 0.88 | 0.98 | -6.38 | 0.09 | -0.47 | 2.23 | 1.93 | |
稅前淨利率 | 3.77 | 2.06 | 1.33 | 2.17 | -8.05 | 0.56 | -0.33 | 1.80 | 1.73 | |
稅後淨利率 | 5.55 | 1.76 | 0.99 | 1.82 | -8.59 | 0.38 | -0.39 | 1.53 | 1.43 | |
每股淨值(C) | 16.14 | 15.01 | 15.10 | 15.38 | 14.81 | 17.94 | 17.73 | 17.89 | 17.59 | |
每股營業額(元) | 29.14 | 32.30 | 35.66 | 39.52 | 36.42 | 42.81 | 47.49 | 66.69 | 76.70 | |
每股營業利益(元) | 0.29 | 0.55 | 0.31 | 0.39 | -2.32 | 0.04 | -0.23 | 1.48 | 1.48 | |
每股負債(元) | 6.90 | 6.65 | 2.08 | 5.05 | 8.65 | 14.71 | 10.94 | 9.71 | 9.00 | |
每股現金流量(元) | 2.40 | 1.53 | 1.40 | 1.75 | -1.41 | 1.54 | 1.20 | 2.08 | 2.25 | |
每股稅前淨利(元) | 1.10 | 0.67 | 0.48 | 0.86 | -2.93 | 0.24 | -0.16 | 1.20 | 1.32 | |
每股稅後淨利(元) | 1.62 | 0.59 | 0.37 | 0.70 | -2.60 | 0.34 | 0.05 | 1.09 | 1.19 | |
稅前淨值報酬率 | 7.05 | 4.42 | 3.09 | 5.61 | -17.39 | 1.32 | -0.85 | 7.02 | 8.45 | |
稅後淨值報酬率 | 10.39 | 3.77 | 2.30 | 4.70 | -18.55 | 0.88 | -1.00 | 5.95 | 6.98 | |
總資產報酬率 | 8.25 | 3.38 | 2.31 | 3.80 | -10.07 | 1.04 | -0.10 | 4.26 | 5.20 | |
經營績效 | 營收成長率 | -9.78 | -9.43 | -9.78 | 8.51 | -14.91 | -8.03 | -28.04 | -6.31 | 31.98 |
營益成長率 | -47.06 | 76.68 | -18.54 | - | -6116.06 | - | -119.10 | 8.14 | -34.47 | |
稅前淨利成長率 | 64.72 | 40.34 | -44.72 | - | -1317.58 | - | -114.14 | -2.27 | -36.81 | |
固定資產成長率 | -28.70 | -9.70 | -9.61 | -15.48 | -17.88 | 4.78 | 58.68 | -11.01 | 0.33 | |
償債能力 | 流動比率 | 302.53 | 230.54 | 514.06 | 261.24 | 149.81 | 177.23 | 263.00 | 207.70 | 199.45 |
速動比率 | 99.92 | 86.58 | 264.14 | 145.73 | 89.95 | 89.95 | 146.09 | 121.91 | 110.88 | |
負債比率 | 29.94 | 30.69 | 12.06 | 24.44 | 36.52 | 44.04 | 37.00 | 35.19 | 33.85 | |
利息保障倍數 | 8.15 | 7.44 | 5.16 | 6.88 | -10.55 | 2.02 | - | 11.77 | 6.70 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.00 | 7.62 | 9.11 | 9.46 | 7.45 | 7.73 | 6.44 | 7.63 | 8.96 |
存貨週轉率 | 3.39 | 4.87 | 8.51 | 9.44 | 7.58 | 8.06 | 8.32 | 10.98 | 14.34 | |
固定資產週轉率 | 6.36 | 5.73 | 5.72 | 5.53 | 4.24 | 4.64 | 5.34 | 10.65 | 10.76 | |
每人營業額(仟元) | 915.26 | 1014.48 | 1056.87 | 1125.97 | 1037.65 | 1148.31 | 1036.74 | 1864.31 | 1989.82 | |
每人營業利益(仟元) | 9.23 | 17.43 | 9.31 | 10.98 | -66.20 | 1.04 | -4.91 | 41.51 | 38.38 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 424.44 | 282.63 | 257.70 | 238.40 | 193.97 | 231.37 | 238.10 | 321.17 | 246.24 |
現金流量比率 | 90.48 | -19.31 | 188.48 | 15.42 | 59.45 | -3.82 | 52.02 | -0.27 | -11.73 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | 15.92 | 15.48 | |
現金再投資比率 | 24.66 | -11.64 | 20.30 | 4.84 | 30.10 | -2.02 | 12.86 | -3.87 | -9.56 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |