
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.00 | 443 | 531.00 | 10 | 532.00 | 1 | 552.00 | 552.00 | 530.00 | 543.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 36.24 | 32.67 | 32.34 | 31.79 | 33.73 | 34.13 | 30.89 | 16.16 |
營業利益率 | 18.23 | 14.89 | 11.63 | 8.21 | 9.52 | 13.30 | 10.95 | 10.45 | |
稅前淨利率 | 18.77 | 16.18 | 11.95 | 10.09 | 13.30 | 16.46 | 11.78 | 15.58 | |
稅後淨利率 | 14.21 | 12.83 | 9.37 | 7.30 | 9.52 | 12.93 | 8.87 | 12.87 | |
每股淨值(C) | 114.18 | 100.73 | 88.64 | 84.48 | 86.01 | 83.18 | 71.82 | 65.97 | |
每股營業額(元) | 145.82 | 125.53 | 112.14 | 94.81 | 87.69 | 88.83 | 86.24 | 78.80 | |
每股營業利益(元) | 26.58 | 18.69 | 13.05 | 7.79 | 8.35 | 11.81 | 9.44 | 8.23 | |
每股負債(元) | 36.09 | 41.92 | 35.53 | 26.78 | 29.62 | 28.49 | 35.01 | 22.33 | |
每股現金流量(元) | 30.07 | 26.06 | 16.99 | 10.87 | 11.54 | 14.52 | 10.59 | 10.24 | |
每股稅前淨利(元) | 27.37 | 20.32 | 13.40 | 9.57 | 11.67 | 14.62 | 10.16 | 12.27 | |
每股稅後淨利(元) | 20.11 | 17.21 | 10.23 | 7.38 | 8.52 | 11.53 | 7.76 | 10.14 | |
稅前淨值報酬率 | 25.26 | 23.54 | 15.27 | 11.14 | 13.70 | 18.72 | 14.72 | 19.38 | |
稅後淨值報酬率 | 19.13 | 18.67 | 11.98 | 8.06 | 9.80 | 14.71 | 11.09 | 16.01 | |
總資產報酬率 | 14.38 | 13.49 | 8.88 | 6.09 | 7.40 | 10.60 | 7.68 | 12.10 | |
經營績效 | 營收成長率 | 13.35 | 26.98 | 18.28 | 8.12 | -1.29 | 3.00 | -5.90 | 10.94 |
營益成長率 | 38.75 | 62.55 | 67.58 | -6.72 | -29.35 | 25.08 | -32.65 | 121.24 | |
稅前淨利成長率 | 31.45 | 72.01 | 39.99 | -17.95 | -20.20 | 43.91 | -24.70 | 37.73 | |
固定資產成長率 | 4.91 | 16.50 | 13.73 | 15.31 | -3.48 | 17.72 | 3595.94 | -5.89 | |
償債能力 | 流動比率 | 314.00 | 246.80 | 239.93 | 287.81 | 281.07 | 297.40 | 238.83 | 181.85 |
速動比率 | 255.51 | 183.19 | 178.70 | 218.39 | 206.57 | 179.47 | 137.17 | 163.28 | |
負債比率 | 22.94 | 28.42 | 28.26 | 23.89 | 25.50 | 25.37 | 32.61 | 25.28 | |
利息保障倍數 | 125.69 | 117.65 | 223.06 | 271.13 | 84.96 | 74.13 | 27.25 | 3,944.07 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.68 | 2.77 | 2.61 | 2.53 | 2.60 | 2.63 | 2.46 | 2.81 |
存貨週轉率 | 4.58 | 4.46 | 4.24 | 4.27 | 4.40 | 4.66 | 5.20 | 17.14 | |
固定資產週轉率 | 4.40 | 4.28 | 3.88 | 3.75 | 3.67 | 3.95 | 4.16 | 136.81 | |
每人營業額(仟元) | 165.61 | 146.10 | 117.73 | 7774.19 | 7190.28 | 7158.58 | 6832.17 | 6519.02 | |
每人營業利益(仟元) | 30.19 | 21.76 | 13.70 | 638.39 | 684.39 | 951.97 | 748.22 | 680.99 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 358.12 | 295.87 | 294.69 | 317.07 | 372.32 | 348.43 | 354.51 | 11812.00 |
現金流量比率 | 92.53 | 38.91 | 31.30 | 35.72 | 77.81 | 59.10 | 4.77 | 30.05 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | 70.30 | |
現金再投資比率 | 19.44 | 10.03 | 7.69 | 5.71 | 19.34 | 15.11 | -3.92 | 4.64 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |