漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40.00 | 404 | 1715.00 | 4 | 1725.00 | 9 | 1705.00 | 1765.00 | 1705.00 | 1690.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 8,066.74 | 6,463.56 | 21,788.86 | 100.00 | 17,912.30 | 100.00 | ||||
營業成本 | 3,822.20 | 3,390.88 | 10,430.78 | 47.87 | 9,646.60 | 53.85 | ||||
銷貨成本 | 3,822.20 | 3,390.88 | 10,430.78 | 47.87 | 9,646.60 | 53.85 | ||||
營業毛利(毛損) | 4,244.54 | 3,072.68 | 11,358.08 | 52.13 | 8,265.71 | 46.15 | ||||
營業費用 | 1,454.49 | 1,148.89 | 3,972.25 | 18.23 | 3,311.21 | 18.49 | ||||
推銷費用 | 250.99 | 189.92 | 649.34 | 2.98 | 578.35 | 3.23 | ||||
管理及總務費用 | 469.97 | 427.47 | 1,361.50 | 6.25 | 1,169.60 | 6.53 | ||||
研究發展費用 | 736.54 | 538.74 | 1,955.86 | 8.98 | 1,574.03 | 8.79 | ||||
營業淨利(淨損) | 2,790.05 | 1,923.78 | 7,385.83 | 33.90 | 4,954.49 | 27.66 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -169.38 | 472.88 | 872.49 | 4.00 | 904.29 | 5.05 | ||||
利息收入 | 139.88 | 83.57 | 404.25 | 1.86 | 211.35 | 1.18 | ||||
什項收入 | 73.72 | 71.64 | 241.29 | 1.11 | 231.74 | 1.29 | ||||
財務費用 | 19.35 | 15.49 | 59.29 | 0.27 | 50.07 | 0.28 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2,620.67 | 2,396.67 | 8,258.31 | 37.90 | 5,858.78 | 32.71 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 533.17 | 471.41 | 1,800.75 | 8.26 | 1,399.51 | 7.81 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 2,087.50 | 1,925.26 | 6,457.56 | 29.64 | 4,459.26 | 24.89 | ||||
本期淨利(淨損) | 2,087.50 | 1,925.26 | 6,457.56 | 29.64 | 4,459.26 | 24.89 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 2,061.60 | 1,867.43 | 6,368.83 | 29.23 | 4,333.55 | 24.19 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 25.90 | 57.84 | 88.72 | 0.41 | 125.72 | 0.70 | ||||
基本每股盈餘 | 18.33 | 16.77 | 56.90 | - | 39.36 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |