漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 12,576 | 113.00 | 1,210 | 113.50 | 55 | 115.50 | 115.50 | 113.00 | 116.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.96 | 19.29 | 20.10 | 23.67 | 26.37 | 28.99 | 30.49 | 32.45 |
營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 | 15.30 | 16.29 | 17.16 | |
稅前淨利率 | 9.53 | 9.40 | 9.98 | 11.63 | 13.33 | 14.90 | 15.05 | 16.45 | |
稅後淨利率 | 7.82 | 7.53 | 8.22 | 9.33 | 10.68 | 12.20 | 12.76 | 13.66 | |
每股淨值(C) | 28.05 | 22.86 | 23.23 | 23.23 | 24.20 | 22.71 | 21.91 | 22.20 | |
每股營業額(元) | 49.24 | 48.93 | 44.36 | 37.83 | 35.45 | 34.68 | 34.25 | 34.10 | |
每股營業利益(元) | 4.71 | 4.80 | 4.56 | 4.57 | 4.90 | 5.30 | 5.58 | 5.85 | |
每股負債(元) | 40.17 | 34.16 | 33.50 | 32.06 | 22.81 | 23.29 | 26.02 | 24.90 | |
每股現金流量(元) | 8.58 | 8.48 | 8.39 | 8.05 | 8.91 | 8.94 | 8.15 | 8.53 | |
每股稅前淨利(元) | 4.69 | 4.60 | 4.43 | 4.40 | 4.72 | 5.17 | 5.15 | 5.61 | |
每股稅後淨利(元) | 4.33 | 3.91 | 3.90 | 4.01 | 4.51 | 5.01 | 5.21 | 5.63 | |
稅前淨值報酬率 | 21.02 | 22.16 | 21.45 | 21.15 | 23.33 | 26.50 | 26.78 | 29.19 | |
稅後淨值報酬率 | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.70 | 21.70 | 22.70 | 24.23 | |
總資產報酬率 | 6.96 | 7.06 | 7.10 | 7.62 | 9.12 | 9.91 | 10.12 | 10.72 | |
經營績效 | 營收成長率 | 6.47 | 10.31 | 17.50 | 6.78 | 4.79 | 1.33 | 0.45 | 0.43 |
營益成長率 | 3.86 | 5.23 | -0.02 | -6.61 | -5.33 | -4.87 | -4.63 | 6.66 | |
稅前淨利成長率 | 7.91 | 3.91 | 0.80 | -6.78 | -6.26 | 0.33 | -8.13 | 5.65 | |
固定資產成長率 | 14.53 | 1.86 | 2.26 | 17.40 | -6.88 | -6.60 | -1.91 | -10.23 | |
償債能力 | 流動比率 | 58.31 | 59.57 | 64.98 | 54.83 | 67.17 | 69.40 | 57.28 | 89.87 |
速動比率 | 44.84 | 45.89 | 51.84 | 42.43 | 51.61 | 55.02 | 43.68 | 67.22 | |
負債比率 | 61.56 | 62.27 | 61.63 | 61.00 | 51.81 | 53.95 | 57.60 | 56.28 | |
利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 | 30.39 | 28.83 | 29.50 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 20.37 | 21.46 | 20.03 | 16.99 | 16.07 | 10.63 | 7.79 | 7.50 |
存貨週轉率 | 18.24 | 19.12 | 20.44 | 17.74 | 19.05 | 20.37 | 19.38 | 19.08 | |
固定資產週轉率 | 3.86 | 3.93 | 3.63 | 3.38 | 3.32 | 2.95 | 2.79 | 2.60 | |
每人營業額(仟元) | 1952.79 | 1929.48 | 1834.86 | 1606.93 | 1568.59 | 1496.88 | 1495.29 | 1599.66 | |
每人營業利益(仟元) | 186.86 | 189.27 | 188.68 | 194.20 | 216.76 | 228.97 | 243.65 | 274.54 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 302.67 | 253.47 | 278.07 | 276.12 | 276.85 | 264.47 | 228.91 | 260.38 |
現金流量比率 | 38.37 | 42.51 | 50.76 | 54.23 | 67.87 | 71.09 | 53.68 | 83.45 | |
現金流量允當比率 | 121.64 | 121.02 | 121.26 | 121.06 | 112.96 | 107.37 | - | - | |
現金再投資比率 | 9.02 | 13.07 | 13.18 | 14.07 | 12.94 | 13.15 | 14.75 | 14.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |