新 建  (2516) 建材營造 上市

12.55 ▼-0.30 -2.33% 0.74
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 5,843 12.50 25 12.60 2 12.90 13.15 12.15 12.85
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
獲利能力 營業毛利率 -8.69 2.47 -10.68 1.66 1.37 -5.58 -0.05 4.12
營業利益率 -11.15 0.72 -13.18 -0.56 -0.74 -7.45 -3.01 1.70
稅前淨利率 -11.25 1.33 -10.86 0.45 1.06 -6.42 -2.50 1.79
稅後淨利率 -11.28 1.31 -11.18 0.45 0.89 -6.31 0.30 1.49
每股淨值(C) 6.02 8.02 7.62 10.86 10.64 9.99 12.79 13.18
每股營業額(元) 30.30 35.54 27.86 32.35 33.02 37.88 28.01 36.15
每股營業利益(元) -3.38 0.26 -3.67 -0.18 -0.25 -2.82 -0.84 0.61
每股負債(元) 21.75 18.57 18.59 23.04 29.76 30.17 33.79 32.95
每股現金流量(元) -3.19 0.69 -2.89 0.35 0.41 -2.23 0.37 0.91
每股稅前淨利(元) -3.41 0.47 -3.02 0.14 0.35 -2.43 -0.70 0.65
每股稅後淨利(元) -3.42 0.47 -3.11 0.15 0.30 -2.39 0.09 0.54
稅前淨值報酬率 -48.54 6.03 -32.74 1.34 3.39 -21.35 -5.35 5.01
稅後淨值報酬率 -48.67 5.96 -33.71 1.35 2.86 -20.99 0.64 4.17
總資產報酬率 -12.19 2.22 -10.09 0.97 1.23 -4.94 -0.99 1.51
經營績效 營收成長率 -14.76 27.59 -13.87 -2.04 -12.82 35.22 -24.25 -28.93
營益成長率 -1421.36 - - - - - -234.24 -5.94
稅前淨利成長率 -822.53 - -2193.71 -58.72 - - -205.55 -15.92
固定資產成長率 -1.90 -0.90 26.39 0.24 14.87 -31.03 -39.59 -9.15
償債能力 流動比率 95.66 106.77 101.83 118.99 101.75 100.56 106.72 106.62
速動比率 75.19 86.23 69.66 82.15 76.60 63.44 65.71 68.26
負債比率 78.32 69.84 70.94 67.96 73.66 75.12 72.54 71.55
利息保障倍數 -32.20 4.85 -35.74 1.67 2.48 -8.84 -1.61 5.99
經營能力 應收帳款週轉率 89.32 88.59 38.56 12.29 4.99 3.55 2.20 2.92
存貨週轉率 - - 39087.07 20161.35 - - 417.89 269.36
固定資產週轉率 10.71 12.39 10.79 14.20 15.52 15.62 7.35 7.41
每人營業額(仟元) 1219.85 1374.84 1055.90 1279.57 1306.21 1373.49 999.71 1319.79
每人營業利益(仟元) -135.99 9.89 -139.14 -7.19 -9.70 -102.38 -30.14 22.45
資本結構 長期資金對固定資產比率 215.19 281.67 264.97 479.74 481.15 539.58 471.90 303.82
現金流量比率 -9.20 -15.49 -6.73 5.43 -13.22 8.43 -5.39 6.94
現金流量允當比率 -1476.22 -523.09 -282.66 15.80 57.58 - - -
現金再投資比率 -29.70 -34.49 -15.84 10.89 -34.41 20.05 -14.35 11.81
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 64662.26 3,385.57 5.53%
以太幣ETH 3088.85 104.12 3.49%
瑞波幣XRP 0.498975 0.00 0.84%
比特幣現金BCH 477.77 14.16 3.05%
萊特幣LTC 81.00 0.83 1.04%
卡達幣ADA 0.471786 0.03 6.19%
波場幣TRX 0.109711 0.00 -0.02%
恆星幣XLM 0.111953 0.00 4.09%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。