漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 880 | 13.15 | 1 | 13.20 | 21 | 13.05 | 13.30 | 12.80 | 13.05 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 3.61 | -8.69 | 2.47 | -10.68 | 1.66 | 1.37 | -5.58 | -0.05 |
營業利益率 | 1.74 | -11.15 | 0.72 | -13.18 | -0.56 | -0.74 | -7.45 | -3.01 | |
稅前淨利率 | 2.45 | -11.25 | 1.33 | -10.86 | 0.45 | 1.06 | -6.42 | -2.50 | |
稅後淨利率 | 2.02 | -11.28 | 1.31 | -11.18 | 0.45 | 0.89 | -6.31 | 0.30 | |
每股淨值(C) | 6.78 | 6.02 | 8.02 | 7.62 | 10.86 | 10.64 | 9.99 | 12.79 | |
每股營業額(元) | 38.14 | 30.30 | 35.54 | 27.86 | 32.35 | 33.02 | 37.88 | 28.01 | |
每股營業利益(元) | 0.66 | -3.38 | 0.26 | -3.67 | -0.18 | -0.25 | -2.82 | -0.84 | |
每股負債(元) | 22.96 | 21.75 | 18.57 | 18.59 | 23.04 | 29.76 | 30.17 | 33.79 | |
每股現金流量(元) | 1.03 | -3.19 | 0.69 | -2.89 | 0.35 | 0.41 | -2.23 | 0.37 | |
每股稅前淨利(元) | 0.93 | -3.41 | 0.47 | -3.02 | 0.14 | 0.35 | -2.43 | -0.70 | |
每股稅後淨利(元) | 0.77 | -3.42 | 0.47 | -3.11 | 0.15 | 0.30 | -2.39 | 0.09 | |
稅前淨值報酬率 | 14.58 | -48.54 | 6.03 | -32.74 | 1.34 | 3.39 | -21.35 | -5.35 | |
稅後淨值報酬率 | 12.05 | -48.67 | 5.96 | -33.71 | 1.35 | 2.86 | -20.99 | 0.64 | |
總資產報酬率 | 2.97 | -12.19 | 2.22 | -10.09 | 0.97 | 1.23 | -4.94 | -0.99 | |
經營績效 | 營收成長率 | 25.88 | -14.76 | 27.59 | -13.87 | -2.04 | -12.82 | 35.22 | -24.25 |
營益成長率 | - | -1421.36 | - | - | - | - | - | -234.24 | |
稅前淨利成長率 | - | -822.53 | - | -2193.71 | -58.72 | - | - | -205.55 | |
固定資產成長率 | -0.36 | -1.90 | -0.90 | 26.39 | 0.24 | 14.87 | -31.03 | -39.59 | |
償債能力 | 流動比率 | 100.06 | 95.66 | 106.77 | 101.83 | 118.99 | 101.75 | 100.56 | 106.72 |
速動比率 | 79.01 | 75.19 | 86.23 | 69.66 | 82.15 | 76.60 | 63.44 | 65.71 | |
負債比率 | 77.21 | 78.32 | 69.84 | 70.94 | 67.96 | 73.66 | 75.12 | 72.54 | |
利息保障倍數 | 10.24 | -32.20 | 4.85 | -35.74 | 1.67 | 2.48 | -8.84 | -1.61 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 38.61 | 89.32 | 88.59 | 38.56 | 12.29 | 4.99 | 3.55 | 2.20 |
存貨週轉率 | - | - | - | 39087.07 | 20161.35 | - | - | 417.89 | |
固定資產週轉率 | 13.64 | 10.71 | 12.39 | 10.79 | 14.20 | 15.52 | 15.62 | 7.35 | |
每人營業額(仟元) | 1538.25 | 1219.85 | 1374.84 | 1055.90 | 1279.57 | 1306.21 | 1373.49 | 999.71 | |
每人營業利益(仟元) | 26.80 | -135.99 | 9.89 | -139.14 | -7.19 | -9.70 | -102.38 | -30.14 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 245.50 | 215.19 | 281.67 | 264.97 | 479.74 | 481.15 | 539.58 | 471.90 |
現金流量比率 | 13.38 | -9.20 | -15.49 | -6.73 | 5.43 | -13.22 | 8.43 | -5.39 | |
現金流量允當比率 | -796.89 | -1476.22 | -523.09 | -282.66 | 15.80 | 57.58 | - | - | |
現金再投資比率 | 41.24 | -29.70 | -34.49 | -15.84 | 10.89 | -34.41 | 20.05 | -14.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |