漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.70 | 37 | 70.40 | 2 | 71.30 | 1 | 69.70 | 71.30 | 69.70 | 69.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -57.78 | -93.84 | -959.34 | -625.74 | -81.33 | 49.07 | 33.42 | -94.15 |
營業利益率 | -177.01 | -208.36 | -1701.75 | -1009.24 | -479.95 | -1818.16 | -59.31 | -947.15 | |
稅前淨利率 | -186.50 | -215.19 | -1706.79 | -955.56 | -476.90 | -1539.78 | -203.69 | -1626.80 | |
稅後淨利率 | -186.50 | -215.19 | -1706.79 | -787.10 | -476.90 | -1540.27 | -201.42 | -1613.22 | |
每股淨值(C) | 5.24 | 6.05 | 6.35 | 6.83 | 8.26 | 11.97 | 13.38 | 15.07 | |
每股營業額(元) | 2.00 | 1.64 | 0.39 | 0.95 | 0.76 | 0.09 | 0.81 | 0.09 | |
每股營業利益(元) | -3.54 | -3.41 | -6.56 | -9.57 | -3.66 | -1.63 | -0.48 | -0.89 | |
每股負債(元) | 7.01 | 5.32 | 7.30 | 23.95 | 12.01 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | |
每股現金流量(元) | -1.88 | -1.53 | -3.33 | -1.50 | -1.47 | -1.30 | -1.58 | -1.46 | |
每股稅前淨利(元) | -3.73 | -3.52 | -6.58 | -9.06 | -3.63 | -1.38 | -1.66 | -1.53 | |
每股稅後淨利(元) | -3.95 | -4.60 | -8.57 | -7.73 | -3.63 | -1.38 | -1.64 | -1.52 | |
稅前淨值報酬率 | -67.87 | -67.00 | -129.71 | -91.17 | -35.94 | -10.86 | -11.65 | -9.59 | |
稅後淨值報酬率 | -67.87 | -67.00 | -129.71 | -75.10 | -35.94 | -10.86 | -11.52 | -9.51 | |
總資產報酬率 | -30.49 | -31.95 | -41.08 | -27.51 | -21.59 | -10.63 | -11.38 | -9.41 | |
經營績效 | 營收成長率 | 34.30 | 505.95 | -27.09 | -21.36 | 752.35 | -89.01 | 765.05 | -36.86 |
營益成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產成長率 | 4.27 | -6.97 | -11.95 | 3.66 | 60.60 | 2637.48 | 118.99 | 13.08 | |
償債能力 | 流動比率 | 128.09 | 125.37 | 65.74 | 58.57 | 41.96 | 1427.30 | 7624.98 | 8646.71 |
速動比率 | 111.24 | 98.56 | 40.36 | 39.47 | 22.87 | 1282.19 | 3541.07 | 7106.91 | |
負債比率 | 56.14 | 46.72 | 53.51 | 77.87 | 59.26 | 3.11 | 1.35 | 1.08 | |
利息保障倍數 | -14.02 | -19.22 | -25.32 | -20.69 | -31.37 | -6,881.83 | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.33 | 8.40 | 4.53 | 5.19 | 15.53 | 5.73 | 32.69 | 2.51 |
存貨週轉率 | 14.68 | 12.64 | 9.38 | 12.69 | 10.66 | 2.22 | 14.29 | 2.01 | |
固定資產週轉率 | 0.49 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 5.92 | 1.16 | |
每人營業額(仟元) | 426.68 | 283.67 | 50.42 | 74.91 | 108.86 | 12.77 | 162.69 | 16.59 | |
每人營業利益(仟元) | -755.28 | -591.05 | -857.95 | -756.00 | -522.46 | -232.20 | -96.49 | -157.17 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 157.29 | 152.46 | 102.35 | 87.32 | 114.67 | 231.63 | 7093.00 | 17484.99 |
現金流量比率 | -52.90 | -48.84 | -63.54 | -26.90 | -23.61 | -420.13 | -811.34 | -602.72 | |
現金流量允當比率 | -188.09 | -83.74 | -86.33 | -76.59 | -65.01 | -69.36 | - | - | |
現金再投資比率 | -27.96 | -24.06 | -36.45 | -19.34 | -8.44 | -12.22 | -8.91 | -5.78 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |