和泰車  (2207) 汽車工業 上市

601.00 ▼-5.00 -0.83% 4.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.00 819 597.00 14 601.00 2 599.00 602.00 585.00 606.00
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
獲利能力 營業毛利率 0.61 16.64 15.29 - - - 13.32 13.20
營業利益率 -5.94 10.11 9.11 8.13 8.12 7.88 5.91 5.68
稅前淨利率 -5.94 10.11 9.11 8.13 8.12 7.88 8.43 8.23
稅後淨利率 -6.39 7.92 7.13 6.36 6.20 6.38 6.99 6.78
每股淨值(C) 76.47 135.07 119.88 107.27 90.33 85.42 78.92 72.07
每股營業額(元) 451.28 452.08 424.43 391.35 342.43 331.86 315.89 294.06
每股營業利益(元) -26.80 45.72 38.68 31.81 27.82 26.15 18.67 16.70
每股負債(元) 616.99 467.15 377.84 329.43 313.36 277.79 234.97 218.64
每股現金流量(元) -13.36 49.37 43.06 37.93 33.08 33.00 34.93 34.28
每股稅前淨利(元) -26.80 45.72 38.68 31.81 27.82 26.15 26.63 24.21
每股稅後淨利(元) -35.39 29.68 25.36 21.55 18.36 18.52 19.66 17.90
稅前淨值報酬率 -17.84 28.00 26.49 25.96 26.87 27.09 30.20 30.44
稅後淨值報酬率 -19.20 21.93 20.73 20.30 20.51 21.93 25.03 25.06
總資產報酬率 -4.16 6.11 6.06 5.60 5.32 6.00 7.03 6.96
經營績效 營收成長率 -0.18 6.52 8.45 14.29 3.19 5.06 7.42 0.25
營益成長率 -158.61 18.20 21.60 14.33 6.38 40.08 11.80 1.05
稅前淨利成長率 -158.61 18.20 21.60 14.33 6.38 -1.81 10.03 8.11
固定資產成長率 12.94 10.04 6.52 9.30 19.60 3.82 -4.96 -3.53
償債能力 流動比率 95.97 109.20 108.35 108.00 103.83 122.93 117.32 112.01
速動比率 88.61 101.13 97.46 95.38 92.84 111.18 102.24 101.05
負債比率 82.89 72.98 71.10 70.41 74.61 73.44 71.73 72.29
利息保障倍數 - - - - - - 325.67 214.65
經營能力 應收帳款週轉率 1.15 1.45 1.64 1.69 1.63 1.17 1.94 2.02
存貨週轉率 21.03 18.82 15.78 - - - 19.08 24.72
固定資產週轉率 4.32 4.83 4.91 4.88 4.87 5.28 4.99 4.45
每人營業額(仟元) 3154.77 3160.34 3193.90 3537.65 3095.46 3284.77 3897.26 3627.91
每人營業利益(仟元) -187.31 319.60 291.06 287.54 251.49 258.86 230.33 206.02
資本結構 長期資金對固定資產比率 149.76 200.35 192.65 185.96 160.20 212.30 168.39 146.29
現金流量比率 -12.33 -1.09 7.40 10.31 5.78 16.00 12.64 10.65
現金流量允當比率 26.94 43.46 58.49 61.91 56.51 - - -
現金再投資比率 -47.73 -11.10 5.71 10.37 2.71 13.97 10.30 7.58
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 63359.09 -153.66 -0.24%
以太幣ETH 3026.79 -39.24 -1.28%
瑞波幣XRP 0.500006 0.00 -0.59%
比特幣現金BCH 479.66 -3.65 -0.76%
萊特幣LTC 81.40 0.60 0.74%
卡達幣ADA 0.479555 0.02 4.67%
波場幣TRX 0.110283 0.00 0.87%
恆星幣XLM 0.112654 0.00 1.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。