漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 12 | 58.50 | 1 | 59.80 | 1 | 59.90 | 60.50 | 59.20 | 59.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 11.79 | 14.31 | 18.54 | 19.10 | 16.93 | 10.52 | 21.34 | 21.90 |
營業利益率(累計) | -11.51 | -4.48 | 1.16 | 1.36 | -2.14 | -15.57 | 5.95 | 8.61 | |
稅前淨利率(累計) | -7.68 | -1.06 | 2.93 | 5.37 | 1.53 | -16.35 | 11.32 | 17.06 | |
稅後淨利率(累計) | -6.98 | -2.15 | 1.86 | 3.67 | 0.87 | -13.97 | 8.41 | 13.11 | |
每股淨值(C) | 22.43 | 22.95 | 23.44 | 24.61 | 20.95 | 19.46 | 22.64 | 24.37 | |
每股營業額(元)(累計) | 15.84 | 9.11 | 34.89 | 27.11 | 18.36 | 6.57 | 44.50 | 38.53 | |
每股營業利益(元)(累計) | -1.82 | -0.41 | 0.40 | 0.37 | -0.39 | -1.02 | 2.65 | 3.32 | |
每股負債(元) | 31.65 | 28.90 | 23.70 | 23.91 | 30.98 | 34.14 | 29.45 | 31.72 | |
每股現金流量(元) | 0.24 | 0.45 | 1.87 | 1.89 | 0.81 | -0.43 | 4.46 | 5.44 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -1.22 | -0.10 | 1.02 | 1.45 | 0.28 | -1.07 | 5.04 | 6.57 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.84 | -0.09 | 0.36 | 0.78 | -0.03 | -0.85 | 3.43 | 4.77 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -4.88 | -0.38 | 4.24 | 5.90 | 1.17 | -4.66 | 20.28 | 25.56 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -4.43 | -0.77 | 2.70 | 4.03 | 0.67 | -3.98 | 15.05 | 19.64 | |
總資產報酬率(累計) | -1.42 | -0.06 | 1.99 | 2.56 | 0.62 | -1.46 | 7.58 | 9.44 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -5.68 | 51.52 | -14.32 | -23.13 | -35.62 | -49.50 | -52.84 | -44.63 |
營益成長率(累計) | - | - | -83.32 | -87.84 | -113.59 | -234.61 | -86.13 | -77.97 | |
稅前淨利成長率(累計) | -574.28 | - | -77.85 | -75.81 | -94.32 | -165.44 | -73.07 | -56.14 | |
固定資產成長率 | 2.52 | -3.71 | -7.91 | -10.31 | -1.20 | 1.56 | 33.99 | 50.25 | |
償債能力 | 流動比率 | 116.50 | 235.83 | 246.61 | 255.40 | 178.04 | 103.30 | 113.44 | 116.69 |
速動比率 | 70.89 | 168.41 | 162.90 | 173.43 | 111.46 | 61.25 | 69.13 | 73.42 | |
負債比率 | 56.51 | 53.60 | 48.11 | 47.21 | 57.28 | 61.43 | 54.42 | 54.57 | |
利息保障倍數(累計) | -2.39 | 0.41 | 2.94 | 4.46 | 1.89 | -8.35 | 8.46 | 13.00 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.33 | 1.16 | 7.36 | 7.02 | 4.83 | 1.43 | 3.23 | 2.61 |
存貨週轉率 | 1.37 | 0.90 | 2.73 | 2.13 | 1.27 | 0.46 | 5.66 | 4.78 | |
固定資產週轉率 | 1.24 | 0.74 | 2.72 | 2.08 | 1.28 | 0.46 | 3.49 | 2.92 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 93.29 | 50.58 | 193.82 | 150.58 | 645.05 | 230.78 | 1563.77 | 1354.10 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -10.74 | -2.27 | 2.25 | 2.05 | -13.82 | -35.92 | 93.08 | 116.64 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 185.20 | 290.04 | 294.48 | 293.15 | 247.09 | 153.14 | 168.84 | 170.06 |
現金流量比率 | 2.21 | -2.59 | 25.15 | 4.94 | -14.45 | -2.02 | 40.82 | 31.65 | |
現金流量允當比率 | - | - | 16.73 | - | - | - | 8.14 | - | |
現金再投資比率 | 1.77 | -0.76 | -1.98 | -3.19 | -7.62 | -3.09 | 20.37 | 18.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |