漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 2,599 | 39.70 | 8 | 39.75 | 1 | 41.00 | 41.30 | 39.70 | 40.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
2022年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 25.46 | 21.99 | 21.67 | 21.38 | 21.56 | 22.90 | 21.98 | 21.31 |
營業利益率(累計) | -0.64 | 4.24 | 4.41 | 5.03 | 6.08 | 6.05 | 5.32 | 3.37 | |
稅前淨利率(累計) | 1.08 | 5.12 | 5.93 | 6.21 | 6.47 | 6.53 | 6.82 | 4.22 | |
稅後淨利率(累計) | 0.91 | 4.46 | 4.64 | 4.81 | 5.26 | 5.33 | 5.34 | 3.05 | |
每股淨值(C) | 27.31 | 27.14 | 26.49 | 25.55 | 26.25 | 25.08 | 23.81 | 20.50 | |
每股營業額(元)(累計) | 13.54 | 74.19 | 56.48 | 39.64 | 21.99 | 76.26 | 55.09 | 29.95 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.09 | 3.15 | 2.49 | 1.99 | 1.34 | 4.62 | 2.93 | 1.01 | |
每股負債(元) | 30.81 | 26.42 | 29.67 | 30.09 | 34.82 | 42.85 | 42.25 | 27.02 | |
每股現金流量(元) | 0.38 | 4.43 | 3.48 | 2.48 | 1.44 | 5.11 | 3.68 | 1.35 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.15 | 3.80 | 3.35 | 2.46 | 1.42 | 4.98 | 3.76 | 1.26 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.11 | 3.38 | 2.67 | 1.94 | 1.17 | 3.87 | 2.72 | 0.91 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 0.54 | 14.73 | 13.10 | 9.77 | 5.56 | 20.72 | 16.03 | 6.12 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 0.45 | 12.83 | 10.24 | 7.56 | 4.52 | 16.92 | 12.55 | 4.43 | |
總資產報酬率(累計) | 0.30 | 5.85 | 4.45 | 3.21 | 1.87 | 6.96 | 5.04 | 1.99 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -37.22 | -0.45 | 4.71 | 20.51 | 25.95 | 18.82 | 13.65 | 2.29 |
營益成長率(累計) | -106.65 | -30.21 | -13.11 | 79.77 | 169.18 | 29.59 | -4.37 | -20.67 | |
稅前淨利成長率(累計) | -89.51 | -21.86 | -8.97 | 77.40 | 31.53 | 38.54 | 23.04 | -5.56 | |
固定資產成長率 | -3.05 | -3.59 | -2.71 | 0.17 | 6.27 | 11.32 | 8.15 | 7.72 | |
償債能力 | 流動比率 | 199.70 | 220.88 | 204.17 | 197.27 | 183.68 | 162.11 | 159.82 | 187.97 |
速動比率 | 135.19 | 167.91 | 136.24 | 127.22 | 112.28 | 101.68 | 100.03 | 98.82 | |
負債比率 | 52.80 | 49.13 | 52.61 | 54.03 | 56.83 | 63.00 | 64.04 | 56.88 | |
利息保障倍數(累計) | 4.05 | 18.80 | 25.27 | 30.35 | 31.15 | 28.42 | 38.80 | 23.61 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.86 | 3.94 | 3.07 | 2.09 | 1.08 | 4.36 | 3.35 | 2.33 |
存貨週轉率 | 0.90 | 4.08 | 2.64 | 1.79 | 0.90 | 3.31 | 2.48 | 1.53 | |
固定資產週轉率 | 3.06 | 16.36 | 12.50 | 8.69 | 4.72 | 17.00 | 12.42 | 7.62 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 175.57 | 959.57 | 724.92 | 504.65 | 302.79 | 1043.63 | 749.62 | 453.41 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -1.13 | 40.72 | 31.99 | 25.39 | 18.40 | 63.18 | 39.87 | 15.29 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 729.86 | 713.67 | 711.38 | 684.04 | 670.44 | 629.74 | 619.21 | 615.31 |
現金流量比率 | 0.16 | 44.72 | 25.89 | 17.66 | -0.77 | 3.27 | -4.68 | -13.61 | |
現金流量允當比率 | - | 110.93 | - | - | - | 26.43 | - | - | |
現金再投資比率 | 0.12 | 22.91 | 14.40 | 12.92 | -0.66 | 1.98 | -7.30 | -10.84 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |