漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.70 | 218 | 75.20 | 1 | 75.50 | 2 | 77.40 | 77.40 | 74.80 | 76.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 58.16 | 55.31 | 57.41 | 49.61 | 57.82 | 55.57 | 60.36 | 72.19 |
營業利益率(累計) | 4.19 | 2.91 | -3.69 | -113.63 | -152.27 | -192.21 | -286.30 | -133.59 | |
稅前淨利率(累計) | 3.23 | -0.14 | -34.01 | -48.03 | -90.59 | 5.47 | 20.42 | 253.37 | |
稅後淨利率(累計) | -0.53 | -3.99 | -34.46 | -46.64 | -90.58 | 5.55 | 20.74 | 253.19 | |
每股淨值(C) | 19.02 | 18.99 | 19.87 | 20.06 | 20.67 | 21.13 | 23.13 | 18.58 | |
每股營業額(元)(累計) | 2.38 | 1.48 | 0.56 | 0.95 | 0.48 | 0.28 | 0.12 | 0.60 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.10 | 0.04 | -0.02 | -1.08 | -0.74 | -0.54 | -0.35 | -0.80 | |
每股負債(元) | 1.51 | 1.22 | 0.79 | 0.89 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
每股現金流量(元) | 0.09 | 0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.30 | 0.11 | 0.07 | 1.72 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.08 | - | -0.19 | -0.46 | -0.44 | 0.02 | 0.02 | 1.52 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.05 | -0.07 | -0.19 | -0.44 | -0.45 | 0.02 | 0.03 | 1.54 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 0.38 | -0.01 | -0.94 | -2.48 | -2.37 | 0.08 | 0.13 | 8.66 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -0.06 | -0.30 | -0.95 | -2.40 | -2.36 | 0.08 | 0.13 | 8.65 | |
總資產報酬率(累計) | -0.06 | -0.28 | -0.91 | -2.32 | -2.32 | 0.08 | 0.13 | 8.46 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 385.01 | 422.95 | 359.17 | 74.35 | 44.05 | 19.53 | 35.34 | 40.94 |
營益成長率(累計) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
稅前淨利成長率(累計) | - | -112.98 | -864.52 | -133.05 | - | - | - | - | |
固定資產成長率 | 29.25 | -9.38 | -9.20 | 3.27 | -15.22 | -12.18 | -10.09 | -24.44 | |
償債能力 | 流動比率 | 822.26 | 1148.33 | 2169.49 | 1909.81 | 5341.76 | 7381.40 | 7910.03 | 5021.89 |
速動比率 | 776.72 | 1096.65 | 2100.71 | 1855.94 | 5325.23 | 7352.16 | 7882.66 | 5002.36 | |
負債比率 | 7.16 | 5.95 | 3.78 | 4.22 | 1.86 | 1.44 | 1.37 | 2.01 | |
利息保障倍數(累計) | 127.54 | -5.39 | -1,165.38 | -634.75 | -1,004.12 | 53.59 | 163.73 | 2,168.84 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.76 | 4.15 | 2.09 | 3.80 | 2.83 | 2.31 | 1.05 | 6.10 |
存貨週轉率 | 3.99 | 2.75 | 1.21 | 4.76 | 14.60 | 8.25 | 3.23 | 11.88 | |
固定資產週轉率 | 8.27 | 5.93 | 2.12 | 3.63 | 1.97 | 1.10 | 0.45 | 1.82 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 312.69 | 197.11 | 85.75 | 146.85 | 74.54 | 43.58 | 17.32 | 78.12 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 13.12 | 5.74 | -3.16 | -166.86 | -113.51 | -83.77 | -49.59 | -104.36 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 6437.26 | 8287.10 | 7820.15 | 7640.91 | 8789.72 | 8136.49 | 8049.86 | 6508.70 |
現金流量比率 | 33.79 | 30.90 | 13.41 | -35.38 | -69.37 | -58.80 | -26.57 | -247.87 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -2.67 | -3.28 | 0.46 | -11.04 | -10.62 | -10.02 | -0.26 | -3.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |