漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 489 | 55.90 | 4 | 56.00 | 12 | 55.70 | 56.40 | 55.50 | 55.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 18.47 | 17.85 | 25.51 | 26.30 | 26.74 | 27.31 | 27.11 | 27.09 |
營業利益率(累計) | 3.40 | -0.84 | 10.40 | 10.05 | 10.56 | 12.23 | 16.13 | 16.41 | |
稅前淨利率(累計) | 7.73 | 34.07 | 6.19 | 5.69 | 10.33 | 14.03 | 8.70 | -0.64 | |
稅後淨利率(累計) | 7.13 | 32.10 | 2.28 | 1.36 | 5.41 | 8.88 | 5.76 | -2.73 | |
每股淨值(C) | 24.34 | 25.47 | 24.04 | 22.78 | 22.65 | 20.23 | 22.16 | 18.43 | |
每股營業額(元)(累計) | 15.00 | 7.21 | 28.08 | 20.74 | 13.12 | 6.10 | 30.19 | 22.57 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.51 | -0.06 | 2.92 | 2.08 | 1.38 | 0.75 | 4.87 | 3.70 | |
每股負債(元) | 67.02 | 66.53 | 61.90 | 62.70 | 62.55 | 59.61 | 52.48 | 54.84 | |
每股現金流量(元) | 4.30 | 3.95 | 5.27 | 3.62 | 2.90 | 1.63 | 5.14 | 1.76 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.16 | 2.46 | 1.74 | 1.18 | 1.35 | 0.86 | 2.63 | -0.14 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.01 | 3.16 | 1.75 | 1.07 | 1.50 | 1.01 | 3.37 | 0.10 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 5.90 | 12.13 | 9.40 | 6.64 | 7.66 | 5.18 | 14.48 | -0.86 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 5.44 | 11.42 | 3.46 | 1.59 | 4.01 | 3.28 | 9.58 | -3.66 | |
總資產報酬率(累計) | 2.01 | 3.09 | 1.40 | 0.64 | 1.30 | 0.94 | 3.31 | -0.18 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 14.40 | 18.32 | -6.99 | -7.83 | -9.14 | -8.43 | 27.38 | 31.78 |
營益成長率(累計) | -63.18 | -108.16 | -40.03 | -43.55 | -44.73 | -8.84 | 187.61 | 255.71 | |
稅前淨利成長率(累計) | -14.40 | 187.33 | -33.83 | - | - | - | -42.81 | -103.84 | |
固定資產成長率 | 17.16 | 14.40 | 59.86 | 68.15 | 59.78 | 87.32 | 42.04 | 32.76 | |
償債能力 | 流動比率 | 61.96 | 61.51 | 68.54 | 68.57 | 69.22 | 60.28 | 84.59 | 87.50 |
速動比率 | 50.17 | 50.20 | 56.49 | 57.50 | 56.76 | 50.59 | 74.45 | 79.66 | |
負債比率 | 77.35 | 76.14 | 75.87 | 77.49 | 77.56 | 79.10 | 75.22 | 78.94 | |
利息保障倍數(累計) | 2.71 | 8.96 | 2.52 | 2.43 | 3.67 | 4.83 | 4.79 | 0.71 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.52 | 1.33 | 4.82 | 3.66 | 2.54 | 1.15 | 5.56 | 3.92 |
存貨週轉率 | 4.16 | 2.12 | 9.89 | 7.72 | 5.07 | 2.74 | 13.85 | 10.32 | |
固定資產週轉率 | 0.40 | 0.20 | 0.94 | 0.73 | 0.48 | 0.22 | 1.54 | 1.23 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 285.88 | 968.61 | 3769.60 | 2784.55 | 1760.98 | 172.01 | 851.61 | 634.78 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 9.71 | -8.17 | 391.95 | 279.82 | 185.88 | 21.04 | 137.32 | 104.15 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 117.63 | 123.96 | 123.33 | 126.80 | 130.05 | 115.56 | 173.55 | 167.00 |
現金流量比率 | 5.25 | 3.33 | 9.47 | 8.74 | 6.77 | 4.79 | 20.24 | 3.28 | |
現金流量允當比率 | - | - | 11.85 | - | - | - | 6.30 | - | |
現金再投資比率 | 4.36 | 2.66 | 2.32 | 2.08 | 5.40 | 4.19 | 9.20 | -1.44 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |