漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 63 | 96.50 | 1 | 97.10 | 2 | 95.10 | 98.80 | 94.60 | 95.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 35.80 | 33.83 | 28.41 | 27.40 | 29.47 | 30.36 | 42.12 | 43.29 |
營業利益率(累計) | 14.12 | 10.91 | 7.93 | 5.94 | 8.02 | 3.88 | 19.42 | 21.49 | |
稅前淨利率(累計) | 17.25 | 15.70 | 6.90 | 7.00 | 5.62 | -0.02 | 25.37 | 30.85 | |
稅後淨利率(累計) | 14.68 | 13.39 | 5.61 | 5.07 | 2.62 | -2.76 | 21.46 | 25.89 | |
每股淨值(C) | 25.11 | 23.23 | 23.72 | 23.21 | 25.57 | 24.77 | 29.31 | 29.72 | |
每股營業額(元)(累計) | 21.99 | 10.48 | 34.74 | 23.58 | 14.65 | 6.35 | 34.81 | 29.56 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.10 | 1.14 | 2.75 | 1.40 | 1.17 | 0.25 | 6.76 | 6.35 | |
每股負債(元) | 19.71 | 21.19 | 13.91 | 15.50 | 19.57 | 19.24 | 14.04 | 16.07 | |
每股現金流量(元) | 3.82 | 1.70 | 3.08 | 2.03 | 1.04 | 0.14 | 8.49 | 8.37 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.79 | 1.65 | 2.40 | 1.65 | 0.82 | - | 8.83 | 9.12 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 3.31 | 1.44 | 2.00 | 1.23 | 0.38 | -0.18 | 7.47 | 7.65 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 15.53 | 7.01 | 9.65 | 6.71 | 3.30 | - | 29.43 | 30.20 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 13.21 | 5.98 | 7.85 | 4.86 | 1.54 | -0.65 | 24.90 | 25.34 | |
總資產報酬率(累計) | 8.06 | 3.51 | 5.55 | 3.39 | 1.07 | -0.28 | 17.66 | 17.52 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 53.88 | 85.99 | 12.63 | -10.01 | -24.14 | -36.40 | -2.82 | 11.05 |
營益成長率(累計) | 170.96 | 423.21 | -54.04 | -75.13 | -75.33 | -90.27 | -46.68 | -33.77 | |
稅前淨利成長率(累計) | 372.34 | - | -69.36 | -79.59 | -86.72 | -100.04 | -28.59 | -1.22 | |
固定資產成長率 | -1.56 | 1.25 | 4.86 | 9.21 | 1.58 | 21.12 | 33.30 | 74.61 | |
償債能力 | 流動比率 | 211.24 | 192.88 | 234.79 | 201.91 | 182.31 | 181.05 | 250.09 | 243.49 |
速動比率 | 152.55 | 137.15 | 157.76 | 140.74 | 104.67 | 93.82 | 135.46 | 150.31 | |
負債比率 | 43.97 | 47.70 | 36.96 | 40.04 | 43.35 | 43.72 | 32.39 | 35.10 | |
利息保障倍數(累計) | 34.44 | 39.93 | 13.20 | 11.41 | 9.12 | 0.98 | 115.84 | 230.07 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.72 | 1.36 | 4.88 | 3.71 | 2.57 | 1.10 | 5.70 | 4.29 |
存貨週轉率 | 1.86 | 0.90 | 2.94 | 1.95 | 1.01 | 0.38 | 3.03 | 2.71 | |
固定資產週轉率 | 30.17 | 13.76 | 46.30 | 32.13 | 19.94 | 7.62 | 48.11 | 42.86 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 815.69 | 414.00 | 1373.51 | 932.01 | 564.49 | 234.79 | 1286.27 | 1092.41 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 115.15 | 45.18 | 108.86 | 55.35 | 45.25 | 9.11 | 249.82 | 234.79 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 3646.42 | 3079.16 | 3087.57 | 3158.10 | 3248.34 | 2979.76 | 3576.49 | 3949.97 |
現金流量比率 | 24.58 | 10.97 | 44.69 | 23.35 | 6.20 | 0.41 | -33.82 | -9.95 | |
現金流量允當比率 | - | - | 72.70 | - | - | - | 73.67 | - | |
現金再投資比率 | 17.08 | 8.71 | 6.22 | -3.09 | 4.01 | 0.26 | -34.93 | -25.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |