漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 10 | 112.00 | 3 | 113.50 | 1 | 113.50 | 114.00 | 112.00 | 113.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 21.68 | 23.05 | 21.39 | 21.44 | 21.44 | 22.45 | 22.01 | 20.93 |
營業利益率(累計) | 14.57 | 15.08 | 12.27 | 12.33 | 12.92 | 13.10 | 11.76 | 11.28 | |
稅前淨利率(累計) | 15.36 | 18.45 | 17.24 | 13.70 | 14.50 | 14.91 | 11.51 | 12.54 | |
稅後淨利率(累計) | 12.26 | 14.74 | 14.06 | 11.17 | 11.68 | 12.01 | 9.28 | 9.95 | |
每股淨值(C) | 29.11 | 28.21 | 25.59 | 27.29 | 26.45 | 24.89 | 23.50 | 24.53 | |
每股營業額(元)(累計) | 33.16 | 19.74 | 8.28 | 32.54 | 25.68 | 15.74 | 6.41 | 29.18 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.83 | 2.98 | 1.02 | 4.01 | 3.32 | 2.06 | 0.75 | 3.29 | |
每股負債(元) | 17.05 | 13.02 | 12.03 | 10.80 | 12.67 | 11.16 | 9.23 | 7.94 | |
每股現金流量(元) | 4.63 | 3.29 | 1.35 | 4.38 | 3.56 | 2.27 | 0.79 | 3.70 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.09 | 3.64 | 1.43 | 4.46 | 3.72 | 2.35 | 0.74 | 3.66 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.34 | 3.10 | 1.24 | 3.90 | 3.23 | 2.02 | 0.64 | 3.08 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 19.26 | 14.00 | 5.76 | 18.45 | 15.67 | 10.14 | 3.28 | 14.89 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 15.38 | 11.19 | 4.70 | 15.04 | 12.62 | 8.17 | 2.65 | 11.81 | |
總資產報酬率(累計) | 10.46 | 7.94 | 3.35 | 11.46 | 9.25 | 5.98 | 2.00 | 8.04 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 29.10 | 26.49 | 30.38 | 12.60 | 7.73 | -14.60 | -28.00 | -46.49 |
營益成長率(累計) | 45.58 | 45.62 | 36.07 | 23.03 | 14.14 | -16.67 | -32.29 | -57.16 | |
稅前淨利成長率(累計) | 36.75 | 56.52 | 95.37 | 22.98 | 6.52 | -16.52 | -42.70 | -53.17 | |
固定資產成長率 | -2.61 | -1.41 | -1.82 | -6.08 | -6.15 | -8.33 | -7.70 | -4.00 | |
償債能力 | 流動比率 | 194.33 | 213.12 | 212.59 | 237.99 | 217.21 | 223.22 | 235.51 | 276.02 |
速動比率 | 133.33 | 147.92 | 143.75 | 156.25 | 149.44 | 156.98 | 160.09 | 182.58 | |
負債比率 | 38.44 | 33.00 | 33.40 | 29.68 | 33.81 | 32.36 | 29.54 | 25.67 | |
利息保障倍數(累計) | 27.10 | 29.88 | 25.39 | 18.67 | 21.36 | 30.41 | 25.15 | 21.77 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.11 | 1.43 | 0.69 | 3.16 | 2.15 | 1.52 | 0.73 | 2.32 |
存貨週轉率 | 3.02 | 1.88 | 0.82 | 3.44 | 2.80 | 1.79 | 0.77 | 2.89 | |
固定資產週轉率 | 5.42 | 3.22 | 1.34 | 5.13 | 4.01 | 2.45 | 0.98 | 4.33 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1097.74 | 653.47 | 295.46 | 1161.11 | 916.46 | 550.67 | 224.12 | 1019.88 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 159.90 | 98.56 | 36.26 | 143.14 | 118.39 | 72.15 | 26.36 | 115.06 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 447.52 | 431.40 | 382.85 | 416.80 | 395.97 | 371.96 | 341.50 | 348.05 |
現金流量比率 | -16.19 | 13.92 | 28.18 | -17.88 | -33.54 | -17.19 | -7.34 | 172.69 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 96.43 | - | - | - | 99.96 | |
現金再投資比率 | -19.37 | 6.84 | 14.10 | -15.52 | -25.28 | -8.19 | -3.06 | 40.59 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |