漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 35 | 20.70 | 1 | 20.75 | 2 | 20.50 | 20.80 | 20.50 | 20.65 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 19.51 | 20.00 | 21.83 | 20.46 | 20.84 | 21.21 | 20.51 | 19.63 |
營業利益率(累計) | 1.51 | 2.07 | 3.38 | 5.49 | 6.45 | 7.04 | 4.36 | 6.57 | |
稅前淨利率(累計) | 1.30 | 1.92 | 3.53 | 5.37 | 6.32 | 7.14 | 5.98 | 6.90 | |
稅後淨利率(累計) | 0.67 | 1.11 | 2.10 | 2.88 | 3.66 | 3.96 | 4.07 | 4.18 | |
每股淨值(C) | 36.09 | 36.00 | 36.01 | 35.02 | 35.89 | 34.62 | 37.16 | 36.61 | |
每股營業額(元)(累計) | 40.91 | 27.51 | 13.51 | 62.14 | 47.43 | 32.19 | 15.25 | 72.65 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.62 | 0.57 | 0.46 | 3.41 | 3.06 | 2.27 | 0.67 | 4.78 | |
每股負債(元) | 21.25 | 21.42 | 21.17 | 20.75 | 26.13 | 30.45 | 22.77 | 25.89 | |
每股現金流量(元) | 0.42 | 0.33 | 0.24 | 1.34 | 1.26 | 0.86 | 0.51 | 1.95 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 3.34 | 3.00 | 2.30 | 0.91 | 5.01 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.07 | - | 0.07 | 0.63 | 0.72 | 0.49 | 0.35 | 1.22 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 5.06 | 4.50 | 3.51 | 1.35 | 8.90 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 2.71 | 2.60 | 1.95 | 0.92 | 5.39 | |
總資產報酬率(累計) | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 2.27 | 2.13 | 1.50 | 0.76 | 3.97 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -13.76 | -14.54 | -11.43 | -14.46 | -13.06 | -9.45 | -12.84 | 9.47 |
營益成長率(累計) | -79.83 | -74.88 | -31.36 | -28.57 | -17.16 | -8.85 | -33.90 | 8.46 | |
稅前淨利成長率(累計) | -82.21 | -76.97 | -47.63 | -33.48 | -21.63 | -12.86 | -9.17 | 16.01 | |
固定資產成長率 | 104.14 | 104.82 | 85.32 | 82.22 | -1.67 | -2.62 | -4.23 | -5.64 | |
償債能力 | 流動比率 | 352.98 | 349.53 | 366.86 | 360.27 | 321.51 | 283.87 | 368.97 | 333.76 |
速動比率 | 277.62 | 270.47 | 280.59 | 274.69 | 249.87 | 220.86 | 279.95 | 250.66 | |
負債比率 | 24.13 | 24.36 | 24.09 | 24.26 | 28.33 | 32.31 | 25.04 | 27.82 | |
利息保障倍數(累計) | 3.09 | 4.09 | 6.16 | 8.43 | 8.38 | 10.59 | 8.78 | 16.56 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.91 | 0.61 | 0.30 | 1.43 | 1.07 | 0.72 | 0.34 | 1.88 |
存貨週轉率 | 3.00 | 1.99 | 0.95 | 4.41 | 3.24 | 2.21 | 1.05 | 5.42 | |
固定資產週轉率 | 7.79 | 5.21 | 2.67 | 16.15 | 17.44 | 11.80 | 5.54 | 25.87 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 1195.60 | 803.97 | 397.81 | 1829.87 | 1396.84 | 947.97 | 504.84 | 2404.43 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 18.03 | 16.65 | 13.45 | 100.45 | 90.10 | 66.78 | 22.03 | 158.05 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1206.68 | 1190.66 | 1297.29 | 1306.13 | 2442.61 | 2344.42 | 2470.78 | 2486.10 |
現金流量比率 | -16.13 | -19.24 | -23.18 | 2.87 | -10.61 | -11.07 | -34.87 | -13.91 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | -7.88 | - | - | - | -0.83 | |
現金再投資比率 | -5.69 | -6.13 | -7.17 | -1.56 | -6.48 | -5.12 | -10.98 | -7.26 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |