漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17 | 77.10 | 3 | 77.80 | 1 | 79.20 | 79.20 | 77.10 | 77.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 57.35 | 57.47 | 57.43 | 54.81 | 55.91 | 54.84 | 55.28 | 54.21 |
營業利益率(累計) | 23.18 | 21.94 | 23.52 | 23.63 | 23.45 | 22.06 | 22.51 | 0.36 | |
稅前淨利率(累計) | 10.96 | 52.90 | 63.27 | 13.91 | -0.68 | 11.54 | -72.01 | -301.22 | |
稅後淨利率(累計) | -7.01 | 26.28 | 32.77 | -1.26 | -17.42 | -8.55 | -77.93 | -283.24 | |
每股淨值(C) | 25.05 | 29.15 | 29.16 | 28.80 | 28.63 | 28.90 | 30.28 | 30.42 | |
每股營業額(元)(累計) | 1.06 | 0.71 | 0.42 | 1.88 | 1.20 | 0.79 | 0.40 | 1.55 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | |
每股負債(元) | 178.82 | 212.32 | 211.55 | 212.10 | 203.67 | 214.58 | 213.73 | 210.98 | |
每股現金流量(元) | 0.25 | 0.48 | 0.27 | 0.50 | 0.18 | 0.19 | -0.18 | -3.88 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.12 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.09 | -0.28 | -4.66 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.09 | 0.20 | 0.15 | -0.03 | -0.22 | -0.07 | -0.33 | -4.71 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 0.50 | 1.64 | 0.98 | 0.95 | -0.03 | 0.33 | -1.01 | -14.36 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -0.32 | 0.81 | 0.51 | -0.09 | -0.76 | -0.25 | -1.09 | -13.50 | |
總資產報酬率(累計) | 0.57 | 0.29 | 0.16 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 0.08 | -1.32 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 4.33 | 5.98 | 6.07 | 21.77 | 4.64 | 4.53 | 4.66 | 4.81 |
營益成長率(累計) | 3.13 | 5.42 | 10.81 | 8000.29 | 3.07 | 2.01 | 1.66 | - | |
稅前淨利成長率(累計) | - | 385.96 | - | - | - | - | - | -123.12 | |
固定資產成長率 | -39.83 | -9.66 | -12.42 | -7.98 | -16.31 | -25.40 | -21.30 | -17.90 | |
償債能力 | 流動比率 | 127.43 | 127.35 | 128.05 | 127.77 | 111.08 | 107.78 | 108.66 | 108.91 |
速動比率 | 4.62 | 6.65 | 5.75 | 7.23 | 3.69 | 9.85 | 10.62 | 10.28 | |
負債比率 | 88.44 | 88.63 | 88.58 | 88.77 | 88.42 | 88.85 | 88.31 | 88.15 | |
利息保障倍數(累計) | 1.09 | 1.46 | 1.57 | 1.13 | 0.99 | 1.09 | 0.42 | -2.21 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.59 | 1.01 | 2.12 | 10.28 | 6.57 | 18.17 | 8.71 | 28.65 |
存貨週轉率 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | |
固定資產週轉率 | 42.63 | 25.86 | 12.25 | 48.21 | 31.52 | 22.28 | 10.39 | 34.28 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 431.64 | 289.34 | 144.56 | 647.51 | 413.72 | 273.01 | 153.33 | 598.23 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 100.06 | 63.49 | 33.99 | 153.01 | 97.02 | 60.22 | 34.51 | 2.12 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 401821.08 | 310678.55 | 280534.94 | 233439.97 | 179881.56 | 192034.53 | 168411.15 | 148134.55 |
現金流量比率 | -2.94 | -1.94 | -0.54 | 1.44 | 0.76 | 0.29 | 0.66 | -15.21 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | -88.08 | - | - | - | -111.21 | |
現金再投資比率 | -5.15 | -3.42 | -0.92 | 0.34 | -0.93 | 0.89 | 1.94 | -51.57 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |