漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.15 | 9,280 | 38.45 | 22 | 38.50 | 14 | 37.55 | 39.30 | 37.55 | 37.35 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 30.61 | 30.32 | 30.50 | 27.02 | 25.56 | 23.51 | 22.59 | 22.81 |
營業利益率(累計) | 19.44 | 18.74 | 19.31 | 16.15 | 14.40 | 12.35 | 11.84 | 11.60 | |
稅前淨利率(累計) | 22.98 | 25.13 | 29.36 | 16.15 | 16.66 | 12.51 | 9.52 | 17.13 | |
稅後淨利率(累計) | 18.47 | 20.09 | 23.46 | 13.03 | 13.46 | 10.00 | 7.60 | 13.79 | |
每股淨值(C) | 17.30 | 16.64 | 16.19 | 16.32 | 16.06 | 15.03 | 14.56 | 15.28 | |
每股營業額(元)(累計) | 12.68 | 8.24 | 4.36 | 16.32 | 11.72 | 7.52 | 3.47 | 14.76 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.46 | 1.54 | 0.84 | 2.64 | 1.69 | 0.93 | 0.41 | 1.71 | |
每股負債(元) | 14.27 | 15.72 | 16.23 | 15.93 | 14.81 | 15.01 | 15.51 | 17.58 | |
每股現金流量(元) | 3.88 | 2.68 | 1.53 | 4.19 | 3.12 | 1.79 | 0.79 | 4.23 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.91 | 2.07 | 1.28 | 2.64 | 1.95 | 0.94 | 0.33 | 2.53 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.34 | 1.65 | 1.02 | 2.13 | 1.58 | 0.75 | 0.26 | 2.04 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 17.34 | 12.56 | 7.88 | 16.68 | 12.47 | 6.21 | 2.21 | 17.51 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 13.93 | 10.04 | 6.30 | 13.46 | 10.07 | 4.96 | 1.77 | 14.10 | |
總資產報酬率(累計) | 7.65 | 5.32 | 3.26 | 6.98 | 5.30 | 2.63 | 0.96 | 6.67 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 8.16 | 9.51 | 25.79 | 10.58 | 7.66 | 0.97 | 5.60 | 24.24 |
營益成長率(累計) | 45.99 | 66.20 | 105.23 | 53.90 | 49.58 | 19.04 | 61.91 | 238.05 | |
稅前淨利成長率(累計) | 49.20 | 119.99 | 287.86 | 4.26 | -9.94 | -27.61 | -24.13 | 445.60 | |
固定資產成長率 | -0.95 | -0.66 | -1.84 | -3.91 | -3.44 | -4.14 | -4.82 | -4.00 | |
償債能力 | 流動比率 | 152.19 | 138.18 | 132.02 | 180.19 | 200.62 | 185.31 | 175.90 | 166.54 |
速動比率 | 71.00 | 68.58 | 72.38 | 104.58 | 104.90 | 83.90 | 75.96 | 87.37 | |
負債比率 | 45.21 | 48.59 | 50.05 | 49.40 | 47.98 | 49.97 | 51.59 | 53.50 | |
利息保障倍數(累計) | 24.54 | 27.10 | 34.61 | 15.58 | 15.12 | 10.97 | 7.84 | 14.37 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 4.18 | 2.79 | 1.38 | 5.72 | 4.09 | 2.79 | 1.36 | 5.91 |
存貨週轉率 | 2.05 | 1.34 | 0.77 | 2.78 | 2.06 | 1.30 | 0.59 | 2.46 | |
固定資產週轉率 | 0.69 | 0.45 | 0.24 | 0.87 | 0.62 | 0.40 | 0.18 | 0.76 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 465.86 | 302.53 | 163.98 | 613.08 | 440.49 | 282.54 | 128.32 | 545.74 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 90.54 | 56.69 | 31.67 | 99.01 | 63.43 | 34.88 | 15.19 | 63.33 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 129.36 | 126.12 | 125.01 | 137.04 | 135.26 | 131.18 | 128.65 | 130.86 |
現金流量比率 | 22.01 | 15.68 | 11.64 | 83.93 | 79.03 | 38.23 | 13.74 | 56.21 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 104.73 | - | - | - | 79.52 | |
現金再投資比率 | 0.47 | 0.08 | 1.73 | 6.97 | 4.66 | 1.54 | 1.19 | 6.05 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |