漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.90 | 6,358 | 57.60 | 3 | 57.70 | 1 | 55.00 | 58.30 | 55.00 | 54.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 31.88 | 31.19 | 33.75 | 32.65 | 35.89 | 36.06 | 36.44 | 33.46 |
營業利益率 | 8.88 | 9.49 | 9.37 | 6.72 | 11.62 | 11.74 | 12.45 | 10.76 | |
稅前淨利率 | 13.82 | 12.81 | 10.09 | 9.69 | 14.08 | 14.77 | 14.65 | -6.46 | |
稅後淨利率 | 10.29 | 9.17 | 7.88 | 7.56 | 11.15 | 11.65 | 11.51 | -9.02 | |
每股淨值(C) | 59.31 | 58.05 | 58.10 | 56.39 | 53.23 | 51.12 | 49.88 | 48.50 | |
每股營業額(元) | 19.97 | 21.40 | 19.39 | 21.56 | 19.16 | 18.23 | 19.05 | 21.03 | |
每股營業利益(元) | 1.77 | 2.03 | 1.82 | 1.45 | 2.23 | 2.14 | 2.37 | 2.26 | |
每股負債(元) | 272.94 | 281.06 | 276.92 | 279.43 | 282.30 | 305.89 | 291.56 | 287.92 | |
每股現金流量(元) | 11.68 | 7.66 | 3.67 | 15.62 | 11.66 | 8.16 | 4.10 | 6.31 | |
每股稅前淨利(元) | 2.76 | 2.74 | 1.96 | 2.09 | 2.70 | 2.69 | 2.79 | -1.36 | |
每股稅後淨利(元) | 1.22 | 1.16 | 0.83 | 1.07 | 1.20 | 1.12 | 1.23 | -2.82 | |
稅前淨值報酬率 | 3.26 | 3.28 | 2.32 | 2.77 | 3.67 | 3.76 | 3.76 | -1.90 | |
稅後淨值報酬率 | 2.43 | 2.35 | 1.81 | 2.16 | 2.91 | 2.97 | 2.96 | -2.65 | |
總資產報酬率 | 0.59 | 0.56 | 0.45 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | -0.51 | |
經營績效 | 營收成長率 | 4.25 | 17.42 | 8.91 | 9.69 | 6.29 | 10.02 | 0.08 | 3.65 |
營益成長率 | -20.30 | -5.07 | -18.03 | -31.53 | -3.52 | -21.62 | -3.39 | 34.77 | |
稅前淨利成長率 | 2.38 | 1.83 | -24.97 | - | 99.52 | - | -23.26 | -151.76 | |
固定資產成長率 | 10.70 | 12.38 | 14.41 | 14.79 | 16.13 | 13.54 | 10.43 | 9.39 | |
償債能力 | 流動比率 | 103.77 | 103.67 | 104.96 | 105.31 | 106.35 | 106.80 | 104.84 | 106.79 |
速動比率 | 96.15 | 96.28 | 97.48 | 98.19 | 98.71 | 99.13 | 96.92 | 99.90 | |
負債比率 | 75.95 | 76.93 | 76.38 | 77.11 | 78.11 | 79.15 | 79.37 | 79.88 | |
應收帳款週轉率 | 0.33 | 0.22 | 0.10 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0.42 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.30 | 2.24 | 1.05 | 4.67 | 3.31 | 2.15 | 1.07 | 4.88 |
固定資產週轉率 | 1.41 | 0.95 | 0.46 | 1.97 | 1.44 | 0.96 | 0.49 | 2.07 | |
每人營業額(仟元) | 1881.12 | 2015.70 | 1796.53 | 1997.24 | 1774.81 | 1688.43 | 1526.62 | 1685.08 | |
每人營業利益(仟元) | 167.09 | 191.33 | 168.28 | 134.13 | 206.20 | 198.24 | 189.99 | 181.28 | |
長期資金對固定資產比率 | 229.27 | 231.72 | 239.75 | 239.55 | 243.87 | 247.76 | 236.54 | 248.50 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 5.44 | 3.60 | 1.80 | -4.75 | -5.74 | -3.39 | -1.53 | -11.82 |
現金流量允當比率 | - | - | - | -224.52 | - | - | - | -316.85 | |
現金再投資比率 | 9.15 | 8.43 | 4.21 | -14.03 | -15.81 | -8.65 | -3.99 | -30.78 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |