漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 11 | 66.20 | 1 | 66.60 | 4 | 66.80 | 66.80 | 66.00 | 66.30 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 11.30 | 11.28 | 11.83 | 11.29 | 11.07 | 10.97 | 11.14 | 10.77 |
營業利益率 | 2.89 | 3.01 | 3.43 | 3.54 | 3.48 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | |
稅前淨利率 | 3.88 | 3.55 | 3.79 | 3.93 | 4.57 | 3.66 | 3.64 | 3.77 | |
稅後淨利率 | 3.11 | 2.86 | 3.03 | 3.29 | 3.62 | 2.91 | 2.90 | 3.01 | |
每股淨值(C) | 17.77 | 17.17 | 18.57 | 17.94 | 17.23 | 16.50 | 18.02 | 17.31 | |
每股營業額(元) | 20.02 | 19.51 | 18.98 | 20.04 | 20.93 | 19.44 | 18.99 | 19.80 | |
每股營業利益(元) | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | |
每股負債(元) | 22.18 | 23.79 | 21.49 | 22.22 | 21.67 | 23.37 | 27.09 | 22.43 | |
每股現金流量(元) | 3.25 | 2.13 | 1.07 | 4.48 | 3.33 | 2.09 | 1.04 | 4.39 | |
每股稅前淨利(元) | 0.78 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.96 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | |
每股稅後淨利(元) | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | |
稅前淨值報酬率 | 4.35 | 3.95 | 3.94 | 4.47 | 5.54 | 4.21 | 3.91 | 4.31 | |
稅後淨值報酬率 | 3.49 | 3.18 | 3.15 | 3.74 | 4.39 | 3.34 | 3.12 | 3.44 | |
總資產報酬率 | 1.60 | 1.42 | 1.48 | 1.70 | 1.97 | 1.46 | 1.34 | 1.52 | |
經營績效 | 營收成長率 | -4.32 | 0.37 | -0.02 | 1.19 | 2.56 | 4.33 | -1.88 | 0.43 |
營益成長率 | -20.41 | -3.82 | 9.60 | 14.84 | 12.86 | 47.72 | -15.93 | -16.03 | |
稅前淨利成長率 | -18.89 | -2.72 | 4.24 | 5.57 | 15.02 | 23.10 | -11.03 | -7.66 | |
固定資產成長率 | 3.82 | 3.19 | 3.20 | 3.88 | 4.38 | 2.75 | 2.89 | -1.66 | |
償債能力 | 流動比率 | 16.07 | 24.59 | 22.46 | 23.66 | 22.41 | 23.85 | 45.19 | 26.76 |
速動比率 | 9.23 | 19.95 | 14.75 | 17.83 | 16.55 | 16.72 | 39.78 | 18.43 | |
負債比率 | 55.51 | 58.08 | 53.64 | 55.32 | 55.71 | 58.62 | 60.06 | 56.44 | |
應收帳款週轉率 | 131.19 | 72.90 | 36.07 | 163.07 | 114.56 | 98.94 | 47.95 | 172.52 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 65.80 | 51.57 | 19.69 | 72.28 | 55.21 | 30.98 | 15.20 | 64.90 |
固定資產週轉率 | 2.90 | 1.91 | 0.94 | 4.10 | 3.06 | 1.98 | 0.98 | 4.08 | |
每人營業額(仟元) | 309.57 | 301.66 | 297.79 | 314.33 | 328.29 | 306.22 | 299.06 | 311.90 | |
每人營業利益(仟元) | 8.95 | 9.09 | 10.21 | 11.12 | 11.41 | 9.63 | 9.36 | 9.72 | |
長期資金對固定資產比率 | 86.95 | 84.38 | 91.30 | 91.28 | 87.43 | 83.57 | 91.35 | 91.52 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 17.91 | 8.40 | 0.23 | 30.07 | 23.96 | 10.15 | 30.74 | 31.90 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 110.49 | - | - | - | 102.04 | |
現金再投資比率 | 2.20 | 5.18 | 0.12 | 9.21 | 5.59 | 6.29 | 22.88 | 10.76 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |